Tour du Pays basque - La 1ère étape... horaires et ordre de départ du chrono

Par Arthur DE SMEDT le 06/04/2025 à 20:18. Mis à jour le 07/04/2025 à 10:45.
Tour du Pays basque - La 1ère étape... horaires et ordre de départ du chrono
Tour du Pays basque
Photo : @ehitzulia

Le Tour du Pays basque fait son retour du lundi 7 au samedi 12 avril pour six jours de compétition qui s'annoncent passionnants ! Le spectacle devrait être au rendez-vous toute la semaine sur ce parcours comme chaque année propice à une belle bagarre entre les meilleurs puncheurs-grimpeurs du peloton. Mais avant d'en découdre, ces derniers devront tout d'abord se frotter au contre-la-montre inaugural de 16,5 kilomètres tracé autour de la ville de Vitoria-Gasteiz et qui sera primordial en vue du classement général. Sur un parcours globalement plat, les purs spécialistes devraient se faire plaisir pour viser la victoire et le premier maillot de leader, à l'image de Joao AlmeidaBrandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG), Max Schachmann (Soudal Quick-Step), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Victor Campenaerts (Visma | Lease a Bike), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek)...

Vidéo - La présentation de cette 64e édition de l'Itzulia

Lire la suite de l'article


Le profil

Lundi 7 avril - Étape 1 : Vitoria-Gasteiz - Vitoria-Gasteiz / 16,5 km - Contre-la-montre individuel (premier départ 14h15, arrivée du dernier coureur pour 17h42)

image

 

 

Horaires et ordre de départ de la 1ère étape du Tour du Pays Basque 2025

# Dossard Coureur Equipe Heure
1 226 TEJADA CANACUE, Harold Alfonso XDS ASTANA 14:15:00h
2 235 WEISS, Fabian TUDOR 14:16:00h
3 142 HAYTER, Ethan SOUDAL QUICK-STEP 14:17:00h
4 164 ETXEBERRIA, Haimar EQUIPO KERN PHARMA 14:18:00h
5 217 ARRIOLA-BENGOABEITIA,Julen CAJARURAL-SEGUROS RGA 14:19:00h
6 131 ABERASTURI, Jon EUSKALTEL-EUSKADI 14:20:00h
7 104 DOUBEY, Fabien TOTALENERGIES 14:21:00h
8 41 VERRE, Alessandro ARKEA-B& ; BHOTELS 14:22:00h
9 193 KAMP, Alexander INTERMARCHÉ-WANTY 14:23:00h
10 126 ROLLAND, Brieuc GROUPAMA-FDJ 14:24:00h
11 55 OLDANI, Stefano COFIDIS 14:25:00h
12 153 HOLLMANN, Juri ALPECIN-DECEUNINCK 14:26:00h
13 177 SCHMID, Mauro TEAM JAYCO ALULA 14:27:00h
14 186 FAGUNDEZ, Antonio Eric BURGOS-BURPELLET-BH 14:28:00h
15 116 ONLEY, Oscar TEAMPICNICPOSTNL 14:29:00h
16 63 BISIAUX, Léo DECATHLONAG2RLAMONDIALE 14:30:00h
17 207 CAMPENAERTS, Victor TEAMVISMA-LEASEABIKE 14:31:00h
18 87 HEßMANN, Michel MOVISTARTEAM 14:32:00h
19 22 VERGAERDE, Otto LIDL-TREK 14:33:00h
20 74 HAJEK, Alexander REDBULL-BORA-HANSGROHE 14:34:00h
21 91 HEALY, Ben EFEDUCATION-EASYPOST 14:35:00h
22 17 EWAN, Caleb INEOSGRENADIERS 14:36:00h
23 37 VANDERMEULEN, Max BAHRAINVICTORIOUS 14:37:00h
24 3 LAENGEN, Vegard Stake UAETEAMEMIRATESXRG 14:38:00h
25 227 VELASCO, Simone XDSASTANATEAM 14:39:00h
26 234 VOISARD, Yannis TUDORPROCYCLINGTEAM 14:40:00h
27 144 SCHACHMANN, Maximilian SOUDALQUICK-STEP 14:41:00h
28 162 MIQUEL DELGADO, Pau EQUIPOKERNPHARMA 14:42:00h
29 213 LEITÃO, Iúri CAJARURAL-SEGUROSRGA 14:43:00h
30 132 BIZKARRA, Mikel EUSKALTEL-EUSKADI 14:44:00h
31 106 JEGAT, Jordan TOTALENERGIES 14:45:00h
32 43 GESBERT, Elie ARKEA-B&BHOTELS 14:46:00h
33 196 ROTA,Lorenzo INTERMARCHÉ-WANTY 14:47:00h
34 124 MARTINGUYONNET,Guillaume GROUPAMA-FDJ 14:48:00h
35 54 MAAS,Jan COFIDIS 14:49:00h
36 151 VANDENBOSSCHE,Fabio ALPECIN-DECEUNINCK 14:50:00h
37 172 DUNBAR,Edward TEAMJAYCOALULA 14:51:00h
38 184 DELACALLEARANGO,Hugo BURGOS-BURPELLET-BH 14:52:00h
39 111 BARGUIL,Warren TEAMPICNICPOSTNL 14:53:00h
40 62 BERTHET,Clément DECATHLONAG2RLAMONDIALETEAM 14:54:00h
41 202 KUSS,Sepp TEAMVISMA-LEASEABIKE 14:55:00h
42 85 MÜHLBERGER,Gregor MOVISTARTEAM 14:56:00h
43 26 SIMMONS,Quinn LIDL-TREK 14:57:00h
44 73 ADRIAOLIVERAS,Roger REDBULL-BORA-HANSGROHE 14:58:00h
45 94 BAUDIN,Alex EFEDUCATION-EASYPOST 14:59:00h
46 16 PUCCIO,Salvatore INEOSGRENADIERS 15:00:00h
47 34 STANNARD,Robert BAHRAINVICTORIOUS 15:01:00h
48 2 ARRIETALIZARRAGA,Igor UAETEAMEMIRATESXRG 15:02:00h
49 221 CHAMPOUSSIN,Clément XDSASTANATEAM 15:03:00h
50 231 HIRSCHI,Marc TUDORPROCYCLINGTEAM 15:04:00h
51 145 VANWILDER,Ilan SOUDALQUICK-STEP 15:05:00h
52 166 IRIBARJAUREGI,Unai EQUIPOKERNPHARMA 15:06:00h
53 212 BOUCOMPANY,Joan CAJARURAL-SEGUROSRGA 15:07:00h
54 133 MARTINSANZ,Gotzon EUSKALTEL-EUSKADI 15:08:00h
55 101 BURGAUDEAU,Mathieu TOTALENERGIES 15:09:00h
56 47 GUGLIELMI,Simon ARKEA-B&BHOTELS 15:10:00h
57 191 BARRE,Louis INTERMARCHÉ-WANTY 15:11:00h
58 121 BRAZAFONSO,Clément GROUPAMA-FDJ 15:12:00h
59 53 LASTRAMARTINEZ,Jonathan COFIDIS 15:13:00h
60 152 DEBRUYNE,Ramses ALPECIN-DECEUNINCK 15:14:00h
61 173 FOLDAGER,Anders TEAMJAYCOALULA 15:15:00h
62 185 DIAZGALLEGO,JoseManuel BURGOS-BURPELLET-BH 15:16:00h
63 112 COMBAUD,Romain TEAMPICNICPOSTNL 15:17:00h
64 65 LABROSSE,Jordan DECATHLONAG2RLAMONDIALETEAM 15:18:00h
65 205 TULETT,Ben TEAMVISMA-LEASEABIKE 15:19:00h
66 86 DOSSANTOSSIMOES,NelsonFilipe MOVISTARTEAM 15:20:00h
67 23 KONRAD,Patrick LIDL-TREK 15:21:00h
68 77 VANGILS,Maxim REDBULL-BORA-HANSGROHE 15:22:00h
69 96 BELOKIFERNANDEZ,Markel EFEDUCATION-EASYPOST 15:23:00h
70 12 HEIDUK,KimAlexander INEOSGRENADIERS 15:24:00h
71 32 BUITRAGOSANCHEZ,Santiago BAHRAINVICTORIOUS 15:25:00h
72 5 GROSSSCHARTNER,Felix UAETEAMEMIRATESXRG 15:26:00h
73 222 CHARMIG,Anthon XDSASTANATEAM 15:27:00h
74 233 ALAPHILIPPE,Julian TUDORPROCYCLINGTEAM 15:28:00h
75 141 GAROFOLI,Gianmarco SOUDALQUICK-STEP 15:29:00h
76 165 ELOSEGUIMOMEÑE,Iñigo EQUIPOKERNPHARMA 15:30:00h
77 211 BARCELOARAGON,Fernando CAJARURAL-SEGUROSRGA 15:31:00h
78 134 ISASALARRAÑAGA,Xabier EUSKALTEL-EUSKADI 15:32:00h
79 105 GRELLIER,Fabien TOTALENERGIES 15:33:00h
80 44 LEBERRE,Mathis ARKEA-B&BHOTELS 15:34:00h
81 197 VANBOVEN,Luca INTERMARCHÉ-WANTY 15:35:00h
82 122 GREGOIRE,Romain GROUPAMA-FDJ 15:36:00h
83 57 SAMITIERSAMITIER,Sergio COFIDIS 15:37:00h
84 154 JANSSENS,Jimmy ALPECIN-DECEUNINCK 15:38:00h
85 171 DEPRECT,Davide TEAMJAYCOALULA 15:39:00h
86 182 SAINBAYAR,Jambaljamts BURGOS-BURPELLET-BH 15:40:00h
87 117 DHONDT,Robbe TEAMPICNICPOSTNL 15:41:00h
88 61 ARMIRAIL,Bruno DECATHLONAG2RLAMONDIALETEAM 15:42:00h
89 203 KELDERMAN,Wilco TEAMVISMA-LEASEABIKE 15:43:00h
90 84 ARCAS,Jorge MOVISTARTEAM 15:44:00h
91 21 BAGIOLI,Andrea LIDL-TREK 15:45:00h
92 76 VLASOV,Aleksandr REDBULL-BORA-HANSGROHE 15:46:00h
93 92 RYAN,Archie EFEDUCATION-EASYPOST 15:47:00h
94 11 FRAILEMATARRANZ,Omar INEOSGRENADIERS 15:48:00h
95 35 PAASSCHENS,Mathijs BAHRAINVICTORIOUS 15:49:00h
96 7 SOLER,Marc UAETEAMEMIRATESXRG 15:50:00h
97 224 KUZMIN,Anton XDSASTANATEAM 15:51:00h
98 236 WILKSCH,Hannes TUDORPROCYCLINGTEAM 15:52:00h
99 147 VERVAEKE,Louis SOUDALQUICK-STEP 15:53:00h
100 167 URIARTEBELZUNEGI,Diego EQUIPOKERNPHARMA 15:54:00h
101 214 NICOLAUBELTRAN,Joel CAJARURAL-SEGUROSRGA 15:55:00h
102 136 MINTEGICLAVER,Iker EUSKALTEL-EUSKADI 15:56:00h
103 103 DELBOVE,Joris TOTALENERGIES 15:57:00h
104 42 DELAPLACE,Anthony ARKEA-B&BHOTELS 15:58:00h
105 195 PAQUOT,Tom INTERMARCHÉ-WANTY 15:59:00h
106 123 GRUEL,Thibaud GROUPAMA-FDJ 16:00:00h
107 52 IZAGUIRREINSAUSTI,Ion COFIDIS 16:01:00h
108 155 VERGALLITO,Luca ALPECIN-DECEUNINCK 16:02:00h
109 176 JENSEN,JuulChristopher TEAMJAYCOALULA 16:03:00h
110 183 FAURAASENSIO,JoseLuis BURGOS-BURPELLET-BH 16:04:00h
111 115 MARTINEZ,GuillermoJuan TEAMPICNICPOSTNL 16:05:00h
112 67 TRONCHON,Bastien DECATHLONAG2RLAMONDIALETEAM 16:06:00h
113 204 GLOAG,Thomas TEAMVISMA-LEASEABIKE 16:07:00h
114 81 MASNICOLAU,Enric MOVISTARTEAM 16:08:00h
115 24 MOLLEMA,Bauke LIDL-TREK 16:09:00h
116 71 LIPOWITZ,Florian REDBULL-BORA-HANSGROHE 16:10:00h
117 93 BATTISTELLA,Samuele EFEDUCATION-EASYPOST 16:11:00h
118 14 LAURANCE,Axel INEOSGRENADIERS 16:12:00h
119 36 PICKERING,XavierFinlay BAHRAINVICTORIOUS 16:13:00h
120 4 DELTOROROMERO,Isaac UAETEAMEMIRATESXRG 16:14:00h
121 223 KAJAMINI,FlorianSamuel XDSASTANATEAM 16:15:00h
122 237 WIRTGEN,Luc TUDORPROCYCLINGTEAM 16:16:00h
123 146 VANSEVENANT, Mauri SOUDALQUICK-STEP 16:17:00h
124 161 RUIZ, Ibon EQUIPOKERNPHARMA 16:18:00h
125 215 SILVA, GuillermoThomas CAJARURAL-SEGUROSRGA 16:19:00h
126 137 GANZABAL, Ander EUSKALTEL-EUSKADI 16:20:00h
127 107 VERCHER, Matteo TOTALENERGIES 16:21:00h
128 46 TJØTTA, Martin ARKEA-B&BHOTELS 16:22:00h
129 192 BONNEU, Kamiel INTERMARCHÉ-WANTY 16:23:00h
130 127 DAVY, Clément GROUPAMA-FDJ 16:24:00h
131 56 PEREZ, Anthony COFIDIS 16:25:00h
132 156 BAYER, Tobias ALPECIN-DECEUNINCK 16:26:00h
133 175 HELLEMOSE, Asbjørn TEAMJAYCOALULA 16:27:00h
134 187 FERNANDEZ, Sinuhe BURGOS-BURPELLET-BH 16:28:00h
135 113 KOERDT,Bjoern TEAMPICNICPOSTNL 16:29:00h
136 66 SCOTSON,Callum DECATHLONAG2RLAMONDIALETEAM 16:30:00h
137 206 VALTER,Attila TEAMVISMA-LEASEABIKE 16:31:00h
138 82 BARRENETXEAGOLZARRI,Jon MOVISTARTEAM 16:32:00h
139 25 NYS,Thibau LIDL-TREK 16:33:00h
140 75 FISHER-BLACK,FinnLachlanFox REDBULL-BORA-HANSGROHE 16:34:00h
141 95 VANDERLEE,JardiChristiaan EFEDUCATION-EASYPOST 16:35:00h
142 13 LANGELLOTTI,Victor INEOSGRENADIERS 16:36:00h
143 33 HAIG,Jack BAHRAINVICTORIOUS 16:37:00h
144 1 GONÇALVESALMEIDA,JoaoPedro UAETEAMEMIRATESXRG 16:38:00h
145 225 SCHELLING,Ide XDSASTANATEAM 16:39:00h
146 232 ERIKSSON,Jacob TUDORPROCYCLINGTEAM 16:40:00h
147 143 KNOX,James SOUDALQUICK-STEP 16:41:00h
148 163 COBOCAYON,Ivan EQUIPOKERNPHARMA 16:42:00h
149 216 STITES,Tyler CAJARURAL-SEGUROSRGA 16:44:00h
150 135 JUARISTIARRIETA,Txomin EUSKALTEL-EUSKADI 16:46:00h
151 102 CRAS,Steff TOTALENERGIES 16:48:00h
152 45 GUERNALEC,Thibault ARKEA-B&BHOTELS 16:50:00h
153 194 KUYPERS,Gerben INTERMARCHÉ-WANTY 16:52:00h
154 125 MOLARD,Rudy GROUPAMA-FDJ 16:54:00h
155 51 ARANBURUDEVA,Alex COFIDIS 16:56:00h
156 157 VERSTRYNGE,Emiel ALPECIN-DECEUNINCK 16:58:00h
157 174 HATHERLY,Alan TEAMJAYCOALULA 17:00:00h
158 181 OKAMIKABENGOETXEA,Ander BURGOS-BURPELLET-BH 17:02:00h
159 114 LEEMREIZE,Gijs TEAMPICNICPOSTNL 17:04:00h
160 64 LAFAY, Victor DECATHLON AG2R LA MONDIALE 17:06:00h
161 201 ZINGLE, Axel TEAM VISMA-LEASE A BIKE 17:08:00h
162 83 CASTRILLO,Pablo MOVISTAR 17:10:00h
163 27 SKJELMOSE JENSEN, Mattias LIDL-TREK 17:12:00h
164 72 MARTINEZ POVEDA, Daniel Felipe REDBULL-BORA-HANSGROHE 17:14:00h
165 97 CARTHY, Hugh John EFEDUCATION-EASYPOST 17:16:00h
166 15 LEONARD, Michael INEOS GRENADIERS 17:18:00h
167 31 BILBAO, Pello BAHRAIN VICTORIOUS 17:20:00h
168 6 MCNULTY, Brandon UAE TEAM EMIRATES XRG 17:22:00h

 

La startlist

UAE Team Emirates-XRG
1 Almeida Joao
2 Arrieta Igor
3 Laengen Vegard Stake
4 del Toro Isaac
5 Großschartner Felix
6 McNulty Brandon
7 Soler Marc

INEOS Grenadiers
11 Fraile Omar
12 Heiduk Kim
13 Langellotti Victor
14 Laurance Axel
15 Leonard Michael
16 Puccio Salvatore
17 Ewan Caleb

Lidl-Trek
21 Bagioli Andrea
22 Vergaerde Otto
23 Konrad Patrick
24 Mollema Bauke
25 Nys Thibau
26 Simmons Quinn
27 Skjelmose Mattias

Bahrain Victorious
31 Bilbao Pello
32 Buitrago Santiago
33 Haig Jack
34 Stannard Robert
35 Paasschens Mathijs
36 Pickering Finlay
37 van der Meulen Max

ARKEA-B&B HOTELS
41 Verre Alessandro
42 Delaplace Anthony
43 Gesbert Elie
44 Le Berre Mathis
45 Guernalec Thibault
46 Tjøtta Martin
47 Guglielmi Simon

Cofidis
51 Aranburu Alex
52 Izagirre Ion
53 Lastra Jonathan
54 Maas Jan
55 Oldani Stefano
56 Perez Anthony
57 Samitier Sergio

Decathlon AG2R La Mondiale
61 Armirail Bruno
62 Berthet Clément
63 Bisiaux Léo
64 Lafay Victor
65 Labrosse Jordan
66 Scotson Callum
67 Tronchon Bastien

Red Bull-BORA-hansgrohe
71 Lipowitz Florian
72 Martinez Daniel
73 Adrià Roger
74 Hajek Alexander
75 Fisher-Black Finn
76 Vlasov Aleksandr
77 Van Gils Maxim

Movistar Team
81 Mas Enric
82 Barrenetxea Jon
83 Castrillo Pablo
84 Arcas Jorge
85 Mühlberger Gregor
86 Oliveira Nelson
87 Heßmann Michel

EF Education-EasyPost
91 Healy Ben
92 Ryan Archie
93 Battistella Samuele
94 Baudin Alex
95 Van Der Lee Jardi
96 Beloki Markel
97 Carthy Hugh

Team TotalEnergies
101 Burgaudeau Mathieu
102 Cras Steff
103 Delbove Joris
104 Doubey Fabien
105 Grellier Fabien
106 Jegat Jordan
107 Vercher Mattéo

Team Picnic PostNL
111 Barguil Warren
112 Combaud Romain
113 Dinham Matthew
114 Leemreize Gijs
115 Martinez Juan Guillermo
116 Onley Oscar
117 Dhondt Robbe

Groupama-FDJ
121 Braz Afonso Clément
122 Grégoire Romain
123 Gruel Thibaud
124 Martin-Guyonnet Guillaume
125 Molard Rudy
126 Rolland Brieuc
127 Davy Clément

Euskaltel-Euskadi
131 Aberasturi Jon
132 Bizkarra Mikel
133 Martín Gotzon
134 Isasa Xabier
135 Juaristi Txomin
136 Mintegi Iker
137 Ganzabal Ander

Soudal Quick-Step
141 Garofoli Gianmarco
142 Hayter Ethan
143 Knox James
144 Schachmann Max
145 Van Wilder Ilan
146 Vansevenant Mauri
147 Vervaeke Louis

Alpecin-Deceuninck
151 Van den Bossche Fabio
152 Debruyne Ramses
153 Hollmann Juri
154 Janssens Jimmy
155 Vergallito Luca
156 Bayer Tobias
157 Verstrynge Emiel

Equipo Kern Pharma
161 Ruiz Ibon
162 Miquel Delgado Pau
163 Cobo Ivan
164 Etxeberria Haimar
165 Elosegui Iñigo
166 Iribar Unai
167 Uriarte Diego

Team Jayco-AlUla
171 De Pretto Davide
172 Dunbar Edward
173 Foldager Anders
174 Hatherly Alan
175 Hellemose Asbjørn
176 Juul-Jensen Christopher
177 Schmid Mauro

Burgos Burpellet BH
181 Okamika Ander
182 Sainbayar Jambaljamts
183 Faura José Luis
184 de la Calle Hugo
185 Diaz Jose Manuel
186 Fagundez Eric
187 Fernandez Sinuhé

Intermarché-Wanty
191 Barré Louis
192 Bonneu Kamiel
193 Kamp Alexander
194 Kuypers Gerben
195 Paquot Tom
196 Rota Lorenzo
197 Van Boven Luca

Team Visma | Lease a Bike
201 Zingle Axel
202 Kuss Sepp
203 Kelderman Wilco
204 Gloag Thomas
205 Tulett Ben
206 Valter Attila
207 Campenaerts Victor

Caja Rural-Seguros RGA
211 Barceló Fernando
212 Bou Joan
213 Leitão Iúri
214 Nicolau Joel
215 Silva Thomas
216 Stites Tyler
217 Arriola-Bengoa Julen

XDS Astana Team
221 Champoussin Clément
222 Charmig Anthon
223 Kajamini Florian
224 Kuzmin Anton
225 Schelling Ide
226 Tejada Harold
227 Velasco Simone

Tudor Pro Cycling Team
231 Hirschi Marc
232 Eriksson Jacob
233 Alaphilippe Julian
234 Voisard Yannis
235 Weiss Fabian
236 Wilksch Hannes
237 Wirtgen Luc

L'info en continu

23:24 Média Vos vidéos vélo et de Paris-Roubaix avec Dailymotion Cyclism'Actu TV 23:05 Paris-Roubaix Mauro Gianetti : "Il y a toujours des regrets, mais..." 22:54 Paris-Roubaix Femmes Pauline Ferrand-Prévot: "Le Tour reste l’objectif principal" 22:35 Paris-Roubaix Marion Rousse : "Une directrice du Tour de France Femmes heureuse" 22:18 Los Angeles 2028 Le cyclisme... troisième plus gros sport des Jeux de Los Angeles 22:00 Paris-Roubaix Marc Madiot: "Même si vous vous appelez Pogacar ou Van Der Poel..." 21:48 Paris-Roubaix Marion Borras : "Pauline Ferrand-Prévot... inspirante" 21:31 Route Decathlon AG2R La Mondiale a prolongé son capitaine de route pour 2 ans 21:17 Paris-Roubaix Mathieu van der Poel : "Dommage que Pogacar fasse cette erreur..." 21:13 Paris-Roubaix Albert Philipsen s'est imposé chez les Espoirs... avec son équipier 21:00 Paris-Roubaix Marianne Vos : "On a eu une petite discussion avec Pauline et... " 20:55 Paris-Roubaix Tadej Pogacar : "Je pensais que les motos allaient tout droit..." 20:50 Paris-Roubaix Retour sur le moment où Pogacar part à la faute... l'erreur fatale 20:30 Paris-Roubaix Mathieu van der Poel va porter plainte pour "tentative d'homicide" 20:23 Paris-Roubaix Jasper Philipsen : "Je mourais à petit feu... et j'ai explosé" 20:21 Paris-Roubaix Adrie van der Poel : "La plupart du temps, c'était sous contrôle" 20:14 Paris-Roubaix Stefan Bissegger : "Quand Pogacar a attaqué, j'ai eu une crevaison" 20:11 Paris-Roubaix Wout Van Aert : "Deux quatrièmes places... c'est le cyclisme" 20:04 Paris-Roubaix Florian Dauphin : "Premier Français... mais c'était horrible" 19:52 Paris-Roubaix Mads Pedersen : "Si je n'avais pas crevé quand Pogacar attaque..."
fleche bas fleche haut
Publicité TMZ

Nos Partenaires

Publicité TMZ

Sondage

Qui va remporter le 122e Paris-Roubaix ce dimanche 13 avril 2025 ?











Publicité TMZ
-
-