Tour de France - La 16e étape et son chrono... parcours et horaires
On y est déjà ! La dernière semaine du Tour de France 2023 débute mardi avec l'unique contre-la-montre de ces trois semaines de course, tracé entre Passy et Combloux. Pour la majorité des coureurs du peloton, cette 16e étape s'assimilera à un jour de récupération supplémentaire bienvenu. Mais pour ceux qui visent la victoire et un bon classement général, il faudra avoir bien digéré la deuxième journée de repos. D'autant plus que ce chrono sera pour hommes forts, avec un parcours long de seulement 22,4 kilomètres mais loin d'être plat. Au menu, la côte de la Cascade du Coeur (1,3 km à 8.5%) à escalader presque d'entrée de jeu, une descente, puis environs six bornes de plats dont devront profiter les purs spécialistes. Car le final propose la célèbre Côte de Domancy (2,5 km à 9,4%) en dessert, qui se prolonge en montée jusqu'à l'arrivée à Combloux. L'occasion est donc belle pour Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ou Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) d'enfin marquer son territoire et de prendre un avantage décisif pour le gain du maillot jaune !
Vidéo - La 16e étape du 110e Tour de France, parcours et profil !
Qui pour battre le trio Vingegaard-Pogacar-Van Aert sur ce chrono ?
Ce chrono arrive à pic pour départager clairement le Danois et le Slovène dans leur duel au sommet, les deux cadors n'ayant pas réussi à prendre l'avantage en montagne ce weekend et étant toujours séparés de 10 petites secondes. Sauf surprise, on devrait également les retrouver à la lutte pour la victoire d'étape. A moins qu'un Wout Van Aert (Jumbo-Visma) de gala ne réussissent enfin à décrocher son premier succès sur cette Grande Boucle. Sur un parcours aussi dur, difficile d'imaginer d'autres favoris pour triompher à Combloux, les purs spécialistes comme Stefan Küng (Groupama-FDJ) ou Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step) n'étant clairement pas avantagés.
Pour les outsiders, il faudra plutôt aller chercher du côté des coureurs du classement général qui se débrouillent bien en chrono comme Adam Yates (UAE Team Emirates), Tom Pidcock (INEOS Grenadiers), Jai Hindley (BORA-hangsrohe), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Simon Yates (Team Jayco AlUla)... Pour les autres, il faudra limiter la casse au maximum pour entamer cette dernière semaine dans les meilleures dispositions possibles.
Le profil de la 16e étape du Tour de France 2023
- Mardi 18 juillet - Étape 16 : Passy - Combloux, CLM individuel 22,4 km (départ à 13h05, arrivée vers 17h35)
Ascension répertoriée
Côte de Domancy (sommet au km 18,9 / 2e catégorie) : 2,5 km à 9,4%
Les horaires de départ du contre-la-montre
1 | MØRKØV Michael | Soudal - Quick Step | 13:05:00 |
2 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | 13:06:00 |
3 | FEDOROV Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team | 13:07:00 |
4 | FRISON Frederik | Lotto Dstny | 13:08:00 |
5 | ZINGLE Axel | Cofidis | 13:09:00 |
6 | BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 13:10:00 |
7 | EDMONDSON Alex | Team dsm - firmenich | 13:11:00 |
8 | WELSFORD Sam | Team dsm - firmenich | 13:12:00 |
9 | DEGENKOLB John | Team dsm - firmenich | 13:13:00 |
10 | MEEUS Jordi | BORA - hansgrohe | 13:14:00 |
11 | RENARD Alexis | Cofidis | 13:15:00 |
12 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco AlUla | 13:16:00 |
13 | PETIT Adrien | Intermarché - Circus - Wanty | 13:17:00 |
14 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Pro Cycling Team | 13:18:00 |
15 | EEKHOFF Nils | Team dsm - firmenich | 13:19:30 |
16 | DE BUYST Jasper | Lotto Dstny | 13:21:00 |
17 | MOSCON Gianni | Astana Qazaqstan Team | 13:22:30 |
18 | REINDERS Elmar | Team Jayco AlUla | 13:24:00 |
19 | PICHON Laurent | Team Arkéa Samsic | 13:25:30 |
20 | DEVENYNS Dries | Soudal - Quick Step | 13:27:00 |
21 | MOZZATO Luca | Team Arkéa Samsic | 13:28:30 |
22 | VERMEERSCH Florian | Lotto Dstny | 13:30:00 |
23 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Pro Cycling Team | 13:31:30 |
24 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | 13:33:00 |
25 | SAGAN Peter | TotalEnergies | 13:34:30 |
26 | DECLERCQ Tim | Soudal - Quick Step | 13:36:00 |
27 | LE GAC Olivier | Groupama - FDJ | 13:37:30 |
28 | BIERMANS Jenthe | Team Arkéa Samsic | 13:39:00 |
29 | DURBRIDGE Luke | Team Jayco AlUla | 13:40:30 |
30 | GOGL Michael | Alpecin-Deceuninck | 13:42:00 |
31 | ARNDT Nikias | Bahrain - Victorious | 13:43:30 |
32 | BOIVIN Guillaume | Israel - Premier Tech | 13:45:00 |
33 | GIRMAY Biniam | Intermarché - Circus - Wanty | 13:46:30 |
34 | KRAGH ANDERSEN Søren | Alpecin-Deceuninck | 13:48:00 |
35 | JUUL-JENSEN Christopher | Team Jayco AlUla | 13:49:30 |
36 | DILLIER Silvan | Alpecin-Deceuninck | 13:51:00 |
37 | MEZGEC Luka | Team Jayco AlUla | 13:52:30 |
38 | VAN POPPEL Danny | BORA - hansgrohe | 13:54:00 |
39 | TILLER Rasmus | Uno-X Pro Cycling Team | 13:55:30 |
40 | TRENTIN Matteo | UAE Team Emirates | 13:57:00 |
41 | AMADOR Andrey | EF Education-EasyPost | 13:58:30 |
42 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | 14:00:00 |
43 | SMITH Dion | Intermarché - Circus - Wanty | 14:01:30 |
44 | RICKAERT Jonas | Alpecin-Deceuninck | 14:03:00 |
45 | KIRSCH Alex | Lidl - Trek | 14:04:30 |
46 | LAMPAERT Yves | Soudal - Quick Step | 14:06:00 |
47 | CAVAGNA Rémi | Soudal - Quick Step | 14:07:30 |
48 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates | 14:09:00 |
49 | WRIGHT Fred | Bahrain - Victorious | 14:10:30 |
50 | HERMANS Quinten | Alpecin-Deceuninck | 14:12:00 |
51 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Deceuninck | 14:13:30 |
52 | CLARKE Simon | Israel - Premier Tech | 14:15:00 |
53 | COSNEFROY Benoît | AG2R Citroën Team | 14:16:30 |
54 | COQUARD Bryan | Cofidis | 14:18:00 |
55 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | 14:19:30 |
56 | CHARMIG Anthon | Uno-X Pro Cycling Team | 14:21:00 |
57 | TEUNISSEN Mike | Intermarché - Circus - Wanty | 14:22:30 |
58 | BOASSON HAGEN Edvald | TotalEnergies | 14:24:00 |
59 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | 14:25:30 |
60 | OSS Daniel | TotalEnergies | 14:27:00 |
61 | TRÆEN Torstein | Uno-X Pro Cycling Team | 14:28:30 |
62 | CORT Magnus | EF Education-EasyPost | 14:30:00 |
63 | ASGREEN Kasper | Soudal - Quick Step | 14:31:30 |
64 | LAPORTE Christophe | Jumbo-Visma | 14:33:00 |
65 | VAN HOOYDONCK Nathan | Jumbo-Visma | 14:34:30 |
66 | FERRON Valentin | TotalEnergies | 14:36:00 |
67 | BETTIOL Alberto | EF Education-EasyPost | 14:37:30 |
68 | LAFAY Victor | Cofidis | 14:39:00 |
69 | GUGLIELMI Simon | Team Arkéa Samsic | 14:40:30 |
70 | PETERS Nans | AG2R Citroën Team | 14:42:00 |
71 | HALLER Marco | BORA - hansgrohe | 14:43:30 |
72 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | 14:45:00 |
73 | DEWULF Stan | AG2R Citroën Team | 14:46:30 |
74 | EENKHOORN Pascal | Lotto Dstny | 14:48:00 |
75 | NAESEN Oliver | AG2R Citroën Team | 14:49:30 |
76 | COSTA Rui | Intermarché - Circus - Wanty | 14:51:00 |
77 | GALLOPIN Tony | Lidl - Trek | 14:52:30 |
78 | CRADDOCK Lawson | Team Jayco AlUla | 14:54:00 |
79 | KONRAD Patrick | BORA - hansgrohe | 14:55:30 |
80 | URÁN Rigoberto | EF Education-EasyPost | 14:57:00 |
81 | CALMEJANE Lilian | Intermarché - Circus - Wanty | 14:58:30 |
82 | LATOUR Pierre | TotalEnergies | 15:00:00 |
83 | VAN DEN BERG Lars | Groupama - FDJ | 15:01:30 |
84 | PEREZ Anthony | Cofidis | 15:03:00 |
85 | STUYVEN Jasper | Lidl - Trek | 15:04:30 |
86 | VERMAERKE Kevin | Team dsm - firmenich | 15:06:00 |
87 | MOHORIC Matej | Bahrain - Victorious | 15:07:30 |
88 | DINHAM Matthew | Team dsm - firmenich | 15:09:00 |
89 | LÓPEZ Juan Pedro | Lidl - Trek | 15:10:30 |
90 | PACHER Quentin | Groupama - FDJ | 15:12:00 |
91 | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa Samsic | 15:13:30 |
92 | POLITT Nils | BORA - hansgrohe | 15:15:00 |
93 | FRAILE Omar | INEOS Grenadiers | 15:16:30 |
94 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché - Circus - Wanty | 15:18:00 |
95 | LOUVEL Matis | Team Arkéa Samsic | 15:19:30 |
96 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Deceuninck | 15:21:00 |
97 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | 15:22:30 |
98 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | 15:24:00 |
99 | SCHULTZ Nick | Israel - Premier Tech | 15:25:30 |
100 | GESCHKE Simon | Cofidis | 15:27:00 |
101 | CHAMPOUSSIN Clément | Team Arkéa Samsic | 15:28:30 |
102 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Dstny | 15:30:00 |
103 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | 15:31:30 |
104 | KÜNG Stefan | Groupama - FDJ | 15:33:00 |
105 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | 15:34:30 |
106 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 15:36:00 |
107 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | 15:37:30 |
108 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS Grenadiers | 15:39:00 |
109 | ARANBURU Alex | Movistar Team | 15:40:30 |
110 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | 15:42:00 |
111 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | 15:43:30 |
112 | HOULE Hugo | Israel - Premier Tech | 15:45:00 |
113 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | 15:46:30 |
114 | NEILANDS Krists | Israel - Premier Tech | 15:48:00 |
115 | VAN BAARLE Dylan | Jumbo-Visma | 15:49:30 |
116 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team | 15:51:00 |
117 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | 15:52:30 |
118 | GENIETS Kevin | Groupama - FDJ | 15:54:00 |
119 | HAMILTON Chris | Team dsm - firmenich | 15:55:30 |
120 | WOODS Michael | Israel - Premier Tech | 15:57:00 |
121 | HAIG Jack | Bahrain - Victorious | 15:58:30 |
122 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal - Quick Step | 16:00:00 |
123 | TEUNS Dylan | Israel - Premier Tech | 16:01:30 |
124 | CICCONE Giulio | Lidl - Trek | 16:03:00 |
125 | IZAGIRRE Gorka | Movistar Team | 16:04:30 |
126 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | 16:06:00 |
127 | POELS Wout | Bahrain - Victorious | 16:07:30 |
128 | BENOOT Tiesj | Jumbo-Visma | 16:09:00 |
129 | JUNGELS Bob | BORA - hansgrohe | 16:10:30 |
130 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | 16:12:00 |
131 | SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | 16:13:30 |
132 | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | 16:15:00 |
133 | BARGUIL Warren | Team Arkéa Samsic | 16:16:30 |
134 | GROSSSCHARTNE Felix | UAE Team Emirates | 16:18:00 |
135 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | 16:19:30 |
136 | O'CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | 16:21:00 |
137 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | 16:22:30 |
138 | BERTHET Clément | AG2R Citroën Team | 16:24:00 |
139 | KELDERMAN Wilco | Jumbo-Visma | 16:25:30 |
140 | HARPER Chris | Team Jayco AlUla | 16:27:00 |
141 | MAJKA Rafal | UAE Team Emirates | 16:28:30 |
142 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers | 16:30:00 |
143 | BUCHMANN Emanuel | BORA - hansgrohe | 16:32:00 |
144 | LANDA Mikel | Bahrain - Victorious | 16:34:00 |
145 | PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | 16:36:00 |
146 | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers | 16:38:00 |
147 | GALL Felix | AG2R Citroën Team | 16:40:00 |
148 | MARTIN Guillaume | Cofidis | 16:42:00 |
149 | GAUDU David | Groupama - FDJ | 16:44:00 |
150 | YATES Simon | Team Jayco AlUla | 16:46:00 |
151 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | 16:48:00 |
152 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | 16:50:00 |
153 | HINDLEY Jai | BORA - hansgrohe | 16:52:00 |
154 | YATES Adam | UAE Team Emirates | 16:54:00 |
155 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 16:56:00 |
156 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | 16:58:00 |
157 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | 17:00:00 |
La liste de départ
JUMBO-VISMA
1 VINGEGAARD Jonas
2 BENOOT Tiesj
3 KELDERMAN Wilco
4 KUSS Sepp
5 LAPORTE Christophe
6 VAN AERT Wout
7 VAN BAARLE Dylan
8 VAN HOOYDONCK Nathan
UAE TEAM EMIRATES
11 POGACAR Tadej
12 BJERG Mikkel
14 GROSSSCHARTNE Felix
15 LAENGEN Vegard Stake
16 MAJKA Rafal
17 SOLER Marc
18 TRENTIN Matteo
19 YATES Adam
INEOS GRENADIERS
21 BERNAL Egan
22 CASTROVIEJO Jonathan
23 FRAILE Omar
24 KWIATKOWSKI Michal
25 MARTINEZ Daniel
26 PIDCOCK Tom
27 RODRIGUEZ Carlos
28 TURNER Ben
GROUPAMA-FDJ
31 GAUDU David
32 GENIETS Kevin
33 KÜNG Stefan
34 LE GAC Olivier
35 MADOUAS Valentin
36 PACHER Quentin
37 PINOT Thibaut
38 VAN DEN BERG Lars
EF EDUCATION-EASYPOST
41 CARAPAZ Richard
42 AMADOR Andrey
43 BETTIOL Alberto
44 CHAVES Esteban
45 CORT Magnus
46 POWLESS Neilson
47 SHAW James
48 URAN Rigoberto
SOUDAL QUICK-STEP
51 ALAPHILIPPE Julian
52 ASGREEN Kasper
53 CAVAGNA Remi
54 DECLERCQ Tim
55 DEVENYNS Dries
56 JAKOBSEN Fabio
57 LAMPAERT Yves
58 MORKOV Michael
BAHRAIN VICTORIOUS
62 LANDA Mikel
63 ARNDT Nikias
64 BAUHAUS Phil
65 BILBAO Pello
66 HAIG Jack
67 MOHORIC Matej
68 POELS Wout
69 WRIGHT Fred
BORA-HANSGROHE
71 HINDLEY Jai
72 BUCHMANN Emanuel
73 HALLER Marco
74 JUNGELS Bob
75 KONRAD Patrick
76 MEEUS Jordi
77 POLITT Nils
78 VAN POPPEL Danny
LIDL-TREK
81 CICCONE Giulio
82 GALLOPIN Tony
83 SKJELMOSE JENSEN Mattias
84 KIRSCH Alex
85 LOPEZ Juan Pedro
86 PEDERSEN Mads
87 SIMMONS Quinn
88 STUYVEN Jasper
AG2R CITROËN TEAM
91 O'CONNOR Ben
92 BERTHET Clément
93 COSNEFROY Benoît
94 DEWULF Stan
95 GALL Felix
96 NAESEN Oliver
97 PARET-PEINTRE Aurélien
98 PETERS Nans
ALPECIN-DECEUNINCK
101 VAN DER POEL Mathieu
102 DILLIER Silvan
103 GOGL Michael
104 HERMANS Quinten
105 ANDERSEN Søren Kragh
106 PHILIPSEN Jasper
107 RICKAERT Jonas
108 SINKELDAM Ramon
INTERMARCHÉ-CIRCUS-WANTY
111 GIRMAY Biniam
112 CALMEJANE Lilian
113 COSTA Rui
114 MEINTJES Louis
115 PETIT Adrien
116 SMITH Dion
117 TEUNISSEN Mike
118 ZIMMERMANN Georg
COFIDIS
121 MARTIN Guillaume
122 COQUARD Bryan
123 GESCHKE Simon
124 IZAGIRRE Ion
125 LAFAY Victor
126 PEREZ Anthony
127 RENARD Alexis
128 ZINGLE Axel
MOVISTAR TEAM
131 MAS Enric
132 GUERREIRO Ruben
133 ARANBURU Alex
134 IZAGIRRE Gorka
135 JORGENSON Matteo
136 MÜHLBERGER Gregor
137 OLIVEIRA Nelson
138 PEDRERO Antonio
TEAM DSM-FIRMENICH
141 BARDET Romain
142 DEGENKOLB John
143 DINHAM Matthew
144 EDMONDSON Alex
145 EEKHOFF Nils
146 HAMILTON Chris
147 VERMAERKE Kevin
148 WELSFORD Sam
ISRAEL-PREMIER TECH
151 WOODS Michael
152 BOIVIN Guillaume
153 CLARKE Simon
154 HOULE Hugo
155 NEILANDS Krists
156 SCHULTZ Nick
157 STRONG Corbin
158 TEUNS Dylan
TEAM JAYCO-ALULA
161 YATES Simon
162 CRADDOCK Lawson
163 DURBRIDGE Luke
164 GROENEWEGEN Dylan
165 HARPER Chris
166 JUUL-JENSEN Christopher
167 MEZGEC Luka
168 REINDERS Elmar
TEAM ARKÉA-SAMSIC
171 BARGUIL Warren
172 BIERMANS Jenthe
173 CHAMPOUSSIN Clément
174 DELAPLACE Anthony
175 GUGLIELMI Simon
176 LOUVEL Matis
177 MOZZATO Luca
178 PICHON Laurent
LOTTO DSTNY
181 EWAN Caleb
182 CAMPENAERTS Victor
183 DE BUYST Jasper
184 EENKHOORN Pascal
185 FRISON Frederik
186 GUARNIERI Jacopo
187 VAN GILS Maxim
188 VERMEERSCH Florian
ASTANA QAZAQSTAN TEAM
191 CAVENDISH Mark
192 BOL Cees
193 DE LA CRUZ David
194 FEDOROV Yevgeniy
195 LUTSENKO Alexey
196 MOSCON Gianni
197 SÁNCHEZ Luis León
198 TEJADA Harold
UNO-X PRO CYCLING TEAM
201 KRISTOFF Alexander
202 ABRAHAMSEN Jonas
203 CHARMIG Anthon
204 JOHANNESSEN Tobias Halland
205 TILLER Rasmus
206 TRÆEN Torstein
207 WÆRENSKJOLD Søren
208 GREGAARD Jonas
TOTALENERGIES
211 SAGAN Peter
212 BOASSON-HAGEN Edvald
213 BURGAUDEAU Mathieu
214 CRAS Steff
215 FERRON Valentin
216 LATOUR Pierre
217 OSS Daniel
218 TURGIS Anthony
Le profil des étapes restantes
- Mercredi 19 juillet - Étape 17 : Saint-Gervais-Mont Blanc - Courchevel, 165,7 km (départ réel à 12h30, arrivée vers 17h20)
Ascensions répertoriées
Col des Saisies (sommet au km 28,4 / 1ère catégorie) : 13,4 km à 5,1%
Cormet de Roselend (km 66,7 / 1ère catégorie) : 19,9 km à 6%
Côte de Longefoy (km 105,7 / 2e catégorie) : 6,6 km à 7,5%
Col de la Loze (km 159,1 / hors catégorie) : 28,1 km à 6%
- Jeudi 20 juillet - Étape 18 : Moutiers - Bourg-en-Bresse, 184,9 km (départ réel à 13h35, arrivée vers 17h40)
Ascensions répertoriées
Côte de Chambéry-le-Haut (sommet au km 62,1 / 4e catégorie) : 1,6 km à 4,1%
Côte de Boissieu (km 105,2 / 4e catégorie) : 2,4 km à 4,7%
- Vendredi 21 juillet - Étape 19 : Moirans-en-Montagne - Poligny, 172,8 km (départ réel à 13h30, arrivée vers 17h20)
Ascensions répertoriées
Côte du Bois de Lionge (sommet au km 23,7 / 4e catégorie) : 1,9 km à 5,7%
Côte d'Ivory (km 144,7 / 3e catégorie) : 2,3 km à 5,9%
- Samedi 22 juillet - Étape 20 : Belfort - Le Markstein, 133,5 km (départ réel à 13h45, arrivée vers 17h05)
Ascensions répertoriées
Ballon d'Alsace (sommet au km 24 / 2e catégorie) : 11,5 km à 5,2%
Col de la Croix des Moinats (km 56,5 / 2e catégorie) : 5,2 km à 7%
Col de Grosse Pierre (km 64,9 / 2e catégorie) : 3,2 km à 8%
Col de la Schlucht (km 79,4 / 3e catégorie) : 4,3 km à 5,4%
Petit Ballon (km 108,2 / 1ère catégorie) : 9,3 km à 8,1%
Col du Platzerwasel (km 125,3 / 1ère catégorie) : 7,1 km à 8,4%
- Dimanche 23 juillet - Étape 21 : Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs-Elysées, 115,1 km (départ réel à 16h40, arrivée vers 19h35)
Ascension répertoriée
Côte du Pavé des Gardes (sommet au km 42,8 / 4e catégorie) : 1,3 km à 6,5%
Diffusion
En intégralité sur France Télévisions et Eurosport
�'♂�'��'� Une course de légende, des décors époustouflants...
— France 3 (@France3tv) June 30, 2023
Rendez-vous dès demain et jusqu'au 23 juillet sur les antennes de @Francetele et sur @francetv pour la 110e édition du Tour de France ! @LeTour #TDF2023 pic.twitter.com/xdzgSx0zYG