Adam YATES
Portrait
Débuts pro :Né le 07.08.1992 -
Taille : cm Poids : kg
Equipe 2024 : UAE Team Emirates
Meilleurs résultats 2024 pour Adam YATES
1er | Tour de Suisse du 09.06.2024 au 16.06.2024 | ||
1er | #5 | Tour de Suisse du 09.06.2024 au 16.06.2024 | |
1er | #7 | Tour de Suisse du 09.06.2024 au 16.06.2024 | |
1er | #9 | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | |
1er | Tour d'Oman du 10.02.2024 au 14.02.2024 | ||
1er | #5 | Tour d'Oman du 10.02.2024 au 14.02.2024 | |
2è | #4 | Tour de Suisse du 09.06.2024 au 16.06.2024 | |
2è | #6 | Tour de Suisse du 09.06.2024 au 16.06.2024 | |
2è | #8 | Tour de Suisse du 09.06.2024 au 16.06.2024 | |
3è | #3 | Tour des Abruzzes du 09.04.2024 au 12.04.2024 | |
4è | Tour des Abruzzes du 09.04.2024 au 12.04.2024 | ||
6è | Tour de France du 29.06.2024 au 21.07.2024 | ||
6è | #15 | Tour de France du 29.06.2024 au 21.07.2024 | |
6è | #2 | Tour d'Oman du 10.02.2024 au 14.02.2024 | |
7è | #2 | Tour de Romandie du 23.04.2024 au 28.04.2024 | |
7è | #3 | Tour de Suisse du 09.06.2024 au 16.06.2024 | |
7è | #11 | Tour de France du 29.06.2024 au 21.07.2024 | |
7è | #14 | Tour de France du 29.06.2024 au 21.07.2024 | |
9è | #20 | Tour de France du 29.06.2024 au 21.07.2024 | |
10è | #21 | Tour de France du 29.06.2024 au 21.07.2024 | |
11è | #19 | Tour de France du 29.06.2024 au 21.07.2024 | |
12è | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | ||
12è | Tour d'Emilie 05.10.2024 | ||
13è | Tour de Romandie du 23.04.2024 au 28.04.2024 | ||
13è | #15 | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 |
Actualité concernant Adam YATES
RouteSimon Yates : "J'ai baissé mon salaire pour aller chez Visma"
14/09/2024
RouteLa Jayco AlUla avec Yates et Matthews à Québec et Montréal
11/09/2024
Tour d'EspagneAdam Yates : "Je n'avais jamais autant souffert"
25/08/2024
Tour d'EspagneAdam Yates remporte une 9e étape de légende ! O'Connor solide
25/08/2024
Dans la même équipe
Domen NOVAK | 12.07.1995 | |
Jay VINE | 16.11.1995 | |
Mikkel BJERG | 03.11.1998 | |
Alessandro COVI | 28.09.1998 | |
Tadej POGACAR | 21.09.1998 |