Cyclo-cross - Les participants aux Mondiaux de Zolder
Par Valentin NUNES le 31/01/2016 à 10:55
Photo : UCI
Vidéo - Mondiaux 2015 - La victoire de Mathieu van der Poel à Tabor
Crées en 1950, les Championnats du Monde de cyclo-cross se dérouleront les 30 et 31 janvier à Heusden-Zolder. Si la tenante du titre chez les Femmes, la Française Pauline Ferrand-Prévot, est absente, tous les vainqueurs de Tabor, qui accueillait les Mondiaux l'an dernier, seront présents en Belgique, à commencer par le Néerlandais Mathieu van der Poel, Champion du Monde en titre chez les hommes et favori à sa propre succession. Cyclism'Actu vous présente la liste des participants par catégorie.
La liste des participants - Hommes Élite
1 | VAN DER POEL Mathieu | NED | ||||
2 | VAN DER HAAR Lars | NED | ||||
3 | VAN KESSEL Corné | NED | ||||
4 | VAN AMERONGEN Thijs | NED | ||||
5 | VAN DER POEL David | NED | ||||
6 | GODRIE Stan | NED | ||||
7 | WUBBEN Niels | NED | ||||
8 | BOOM Lars | NED | ||||
10 | VAN AERT Wout | BEL | ||||
11 | PAUWELS Kevin | BEL | ||||
12 | NYS Sven | BEL | ||||
13 | SWEECK Laurens | BEL | ||||
14 | MEEUSEN Tom | BEL | ||||
15 | VANTHOURENHOUT Michael | BEL | ||||
16 | MERLIER Tim | BEL | ||||
20 | TARAMARCAZ Julien | SUI | ||||
21 | ZAHNER Simon | SUI | ||||
22 | WINTERBERG Lukas | SUI | ||||
23 | SAEGESSER Severin | SUI | ||||
24 | FORSTER Lars | SUI | ||||
26 | BOROS Michael | CZE | ||||
27 | SIMUNEK Radomir | CZE | ||||
28 | PETRUS Lubomir | CZE | ||||
29 | LASAK Matej | CZE | ||||
30 | POWERS Jeremy | USA | ||||
31 | HYDE Stephen | USA | ||||
32 | LIVERMON Travis | USA | ||||
33 | KRUGHOFF Allen | USA | ||||
34 | CLARK Anthony | USA | ||||
35 | DURRIN Jeremy | USA | ||||
36 | ECKMANN Yannick | USA | ||||
37 | HARING Martin | SVK | ||||
38 | VAN DEN HAM Michael | CAN | ||||
39 | MARTIN Jeremy | CAN | ||||
40 | SCHOOLER Aaron | CAN | ||||
41 | MCCONNELL Mark | CAN | ||||
42 | JETTE Cameron | CAN | ||||
43 | MEISEN Marcel | GER | ||||
44 | WALSLEBEN Philipp | GER | ||||
45 | WEBER Sascha | GER | ||||
47 | VENTURINI Clément | FRA | ||||
48 | MOUREY Francis | FRA | ||||
49 | CHAINEL Steve | FRA | ||||
50 | GIL Mariusz | POL | ||||
51 | RUIZ DE LARRINAGA Javier | ESP | ||||
52 | ESTEBAN Ismael | ESP | ||||
53 | TAKENOUCHI Yu | JPN | ||||
54 | KOSAKA Hikaru | JPN | ||||
55 | JONGEWAARD Chris | AUS | ||||
56 | MILLBURN Garry | AUS | ||||
57 | FIELD Ian | GBR | ||||
58 | KILLEEN Liam | GBR | ||||
59 | CLARKSON Jack | GBR | ||||
60 | FLETCHER David | GBR | ||||
61 | HANSEN Kenneth | DEN | ||||
62 | GOLLINGER Karl Heinz | AUT | ||||
63 | HEIGL Philipp | AUT | ||||
64 | EDMOND Angus | NZL | ||||
65 | BAUSCH Gudty | LUX | ||||
66 | HELMIG Christian | LUX | ||||
67 | DIAS DOS SANTOS Vincent | LUX | ||||
68 | ERIKSSON Martin | SWE | ||||
69 | HARALDSETH Fredrik | NOR |
La liste des participantes - Femmes Élite
2 | MANI Caroline | FRA | ||||
3 | CANT Sanne | BEL | ||||
4 | VAN LOY Ellen | BEL | ||||
5 | VERSCHUEREN Jolien | BEL | ||||
6 | SELS Loes | BEL | ||||
7 | VANDERBEKEN Joyce | BEL | ||||
8 | VERHESTRAETEN Karen | BEL | ||||
9 | DE BOER Sophie | NED | ||||
10 | VAN PAASSEN Sanne | NED | ||||
11 | DE JONG Thalita | NED | ||||
12 | STULTIENS Sabrina | NED | ||||
14 | HARRIS Nikki | GBR | ||||
15 | WYMAN Helen | GBR | ||||
16 | HAVLIKOVA Pavla | CZE | ||||
17 | MIKULASKOVA Martina | CZE | ||||
18 | COMPTON Katherine | USA | ||||
19 | ANTONNEAU Kaitlin | USA | ||||
20 | MILLER Amanda | USA | ||||
21 | ANTHONY Crystal | USA | ||||
22 | MILLER Meredith | USA | ||||
23 | ANDERSON Elle | USA | ||||
24 | LECHNER Eva | ITA | ||||
25 | BULLERI Alessia | ITA | ||||
27 | BRANDAU Elisabeth | GER | ||||
28 | NUNO PALACIO Aida | ESP | ||||
29 | GONZALEZ BLANCO Lucia | ESP | ||||
30 | KESEG STEVKOVA Janka | SVK | ||||
31 | WASIUK Olga | POL | ||||
33 | MAJERUS Christine | LUX | ||||
34 | DYCK Mical | CAN | ||||
35 | ERLANDSSON Asa Maria | SWE | ||||
36 | EDVARDSSON Angelica | SWE | ||||
37 | GOMEZ Carolina | ARG | ||||
38 | YONAMINE Eri | JPN | ||||
39 | JACOBS Lisa | AUS | ||||
40 | SIMPSON Josie | AUS | ||||
41 | RHODES Therese | AUS | ||||
42 | REDMOND Natalie | AUS | ||||
43 | HENZELIN Lise-Marie | SUI |
La liste des participants - Hommes Espoir
2 | ISERBYT Eli | BEL | ||||
3 | HERMANS Quinten | BEL | ||||
4 | HOEYBERGHS Daan | BEL | ||||
5 | SOETE Daan | BEL | ||||
6 | AERTS Thijs | BEL | ||||
7 | CLEPPE Nicolas | BEL | ||||
8 | PEETERS Yannick | BEL | ||||
11 | NIEUWENHUIS Joris | NED | ||||
12 | BUDDING Martijn | NED | ||||
13 | WOUTERS Sieben | NED | ||||
14 | VAN DER MEER Gosse | NED | ||||
15 | VAN DER HEIJDEN Maik | NED | ||||
17 | TOUPALIK Adam | CZE | ||||
18 | SIREK Adrian | CZE | ||||
19 | SCHUBERT Stepan | CZE | ||||
20 | RUSSO Clément | FRA | ||||
21 | DUBAU Lucas | FRA | ||||
22 | DUBAU Joshua | FRA | ||||
23 | GRAS Yan | FRA | ||||
24 | MORICHON Mathieu | FRA | ||||
27 | RUEGG Timon | SUI | ||||
28 | JACOBS Johan | SUI | ||||
29 | WHITE Curtis | USA | ||||
30 | OWEN Logan | USA | ||||
31 | ORTENBLAD Tobin | USA | ||||
32 | DILLMAN Andrew | USA | ||||
33 | SMITH Scott | USA | ||||
34 | ELLWOOD Grant | USA | ||||
35 | BARNES Nicholas | GBR | ||||
36 | BERTOLINI Gioele | ITA | ||||
37 | COLLEDANI Nadir | ITA | ||||
38 | SALA Stefano | ITA | ||||
39 | ORTS Felipe | ESP | ||||
40 | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | ESP | ||||
41 | DRUMM Felix | GER | ||||
42 | LINDENAU Max | GER | ||||
43 | GRUNER Yannich | GER | ||||
46 | BOGUSLAWSKI Marceli | POL | ||||
47 | MIKLER Bartosz | POL | ||||
48 | SAWADA Toki | JPN | ||||
49 | ANDREASSEN Simon | DEN | ||||
50 | GLAJZA Ondrej | SVK | ||||
51 | VOZAR Simon | SVK | ||||
52 | ULIK Matej | SVK | ||||
53 | JANSSON Henrik | SWE | ||||
54 | ERIKSSON David | SWE | ||||
55 | WAHLQVIST Dennis | SWE | ||||
56 | AITKEN Christopher | AUS | ||||
57 | SMITH Nicholas | AUS | ||||
58 | NILES Isaac | CAN | ||||
59 | O'DONNELL Trevor | CAN | ||||
60 | TURCHI Luc | LUX | ||||
61 | REES Tom | LUX | ||||
62 | MONTGOMERY David | IRL | ||||
63 | JORDE Ola | NOR |
La liste des participantes - Dames Espoir
2 | LABOUS Juliette | FRA | ||||
3 | GROSSETETE Maelle | FRA | ||||
4 | MUZIC Evita | FRA | ||||
5 | VAN DEN DRIESSCHE Femke | BEL | ||||
6 | VERDONSCHOT Laura | BEL | ||||
7 | MAES Shana | BEL | ||||
8 | HEYNS Joyce | BEL | ||||
9 | KAPTHEIJNS Maud | NED | ||||
10 | OOSTERMAN Esmee | NED | ||||
11 | NAGENGAST Fleur | NED | ||||
12 | WITLOX Lizzy | NED | ||||
13 | DEL CARMEN Ceylin | NED | ||||
17 | PAYTON Hannah | GBR | ||||
18 | CRUMPTON Bethany | GBR | ||||
19 | RICHARDS Evie | GBR | ||||
20 | JAMES Ffion | GBR | ||||
21 | BARNES Alice | GBR | ||||
23 | NOSKOVA Nikola | CZE | ||||
24 | LUKESOVA Denisa | CZE | ||||
25 | MINARIKOVA-SVECOVA Denisa | CZE | ||||
26 | NOBLE Ellen | USA | ||||
27 | RATHBUN Laurel | USA | ||||
28 | ARENSMAN Allison | USA | ||||
29 | ARENSMAN Hannah | USA | ||||
30 | SWARTZ Emma | USA | ||||
31 | ARZUFFI Alice Maria | ITA | ||||
32 | TEOCCHI Chiara | ITA | ||||
33 | CASASOLA Sara | ITA | ||||
34 | BARONI Francesca | ITA | ||||
35 | LAMBRACHT Jessica | GER | ||||
36 | GONZALEZ BLANCO Alicia | ESP | ||||
37 | TERUEL RIBES Alba | ESP | ||||
38 | MALINKIEWICZ Rita | POL | ||||
40 | REES Edie Antonia | LUX | ||||
41 | WEST Ruby | CAN | ||||
42 | COLES-LYSTER Maggie | CAN | ||||
43 | HEIGL Nadja | AUT | ||||
44 | GOMEZ VILLAFANE Sofia | ARG | ||||
45 | SAKAGUCHI Kiyoka | JPN | ||||
46 | RIEDEL Stacey | AUS | ||||
47 | BOHE Caroline | DEN | ||||
48 | FREI Sina | SUI | ||||
49 | MOHR Tiril | NOR |