Soudal Quick-Step
L'Effectif 2014
![]() | Julian ALAPHILIPPE | 11.06.1992 |
![]() | Jan BAKELANTS | 14.02.1986 |
![]() | Tom BOONEN | 15.10.1980 |
![]() | Gianluca BRAMBILLA | 22.08.1987 |
![]() | Mark CAVENDISH | 21.05.1985 |
![]() | Thomas DE GENDT | 06.11.1986 |
![]() | Kevin DE WEERT | 27.05.1982 |
![]() | Andrew FENN | 01.07.1990 |
![]() | Michal GOLAS | 29.04.1984 |
![]() | Iljo KEISSE | 21.12.1982 |
![]() | Michal KWIATKOWSKI | 02.06.1990 |
![]() | Nikolas MAES | 09.04.1986 |
![]() | Tony MARTIN | 23.04.1985 |
![]() | Gianni MEERSMAN | 05.12.1985 |
![]() | Serge PAUWELS | 21.11.1983 |
![]() | Alessandro PETACCHI | 03.01.1974 |
![]() | Wout POELS | 01.10.1987 |
![]() | Mark RENSHAW | 22.10.1982 |
![]() | Pieter SERRY | 21.11.1988 |
![]() | Gert STEEGMANS | 30.09.1980 |
![]() | Zdenek STYBAR | 11.12.1985 |
![]() | Niki TERPSTRA | 18.05.1984 |
![]() | Matteo TRENTIN | 02.08.1989 |
![]() | Rigoberto URAN | 26.01.1987 |
![]() | Petr VAKOC | 11.07.1992 |
![]() | Guillaume VAN KEIRSBULCK | 14.02.1991 |
![]() | Stijn VANDENBERGH | 25.04.1984 |
![]() | Martin VELITS | 21.02.1985 |
![]() | Julien VERMOTE | 26.07.1989 |
![]() | Carlos VERONA | 04.11.1992 |
Meilleurs résultats 2014
1er | Michal KWIATKOWSKI | ![]() | Clasica Jaen 17.02.2025 | |
6è | Wout POELS | ![]() | #5 | Tour d'Oman du 08.02.2025 au 12.02.2025 |
7è | Wout POELS | ![]() | Tour d'Oman du 08.02.2025 au 12.02.2025 | |
8è | Julian ALAPHILIPPE | ![]() | Figueira Champions Classic 16.02.2025 | |
10è | Wout POELS | ![]() | #3 | Tour d'Oman du 08.02.2025 au 12.02.2025 |