Matteo TRENTIN
Portrait
Débuts pro : 2011Né le 02.08.1989 - Borgo
Taille : 179 cm Poids : 74 kg
Equipe 2024 : Tudor Pro Cycling Team
Meilleurs résultats 2024 pour Matteo TRENTIN
1er | Ethias Tour de Wallonie du 22.07.2024 au 26.07.2024 | ||
1er | #4 | Ethias Tour de Wallonie du 22.07.2024 au 26.07.2024 | |
3è | Clasica de Almeria 11.02.2024 | ||
3è | #3 | Ethias Tour de Wallonie du 22.07.2024 au 26.07.2024 | |
4è | #3 | Tour du Danemark du 14.08.2024 au 18.08.2024 | |
5è | Championnats d'Italie - CLM Hommes 21.06.2024 | ||
6è | #12 | Tour d'Italie du 04.05.2024 au 26.05.2024 | |
6è | SUPER 8 Classic 21.09.2024 | ||
7è | #1 | Paris - Nice du 03.03.2024 au 10.03.2024 | |
7è | #5 | Paris - Nice du 03.03.2024 au 10.03.2024 | |
7è | #1 | Renewi Tour du 28.08.2024 au 01.09.2024 | |
7è | #4 | Renewi Tour du 28.08.2024 au 01.09.2024 | |
8è | #2 | Ethias Tour de Wallonie du 22.07.2024 au 26.07.2024 | |
8è | #5 | Ethias Tour de Wallonie du 22.07.2024 au 26.07.2024 | |
8è | Tour du Danemark du 14.08.2024 au 18.08.2024 | ||
8è | #2 | Tour du Danemark du 14.08.2024 au 18.08.2024 | |
9è | Bemer Cyclassics 08.09.2024 | ||
9è | GP Cycliste de Marseille La Marseillaise 28.01.2024 | ||
9è | Omloop Het Nieuwsblad 24.02.2024 | ||
10è | Gand-Wevelgem 24.03.2024 | ||
10è | Grand Prix de l'Escaut 03.04.2024 | ||
11è | Paris-Tours 06.10.2024 | ||
13è | Renewi Tour du 28.08.2024 au 01.09.2024 | ||
14è | #11 | Tour d'Italie du 04.05.2024 au 26.05.2024 | |
14è | #3 | Renewi Tour du 28.08.2024 au 01.09.2024 |
Actualité concernant Matteo TRENTIN
Tour de WallonieMatteo Trentin : "Spécial de gagner mon premier général"
27/07/2024
Tour de WallonieSamuel Watson la 5e étape, un scénario fou, Trentin sacré
26/07/2024
Tour de WallonieMatteo Trentin : "Le maillot de leader, c'était secondaire"
26/07/2024
Tour de WallonieMatteo Trentin la 4e étape, Meeus chute dans le final
25/07/2024
Dans la même équipe
Arthur KLUCKERS | 15.03.2000 | |
Mathys RONDEL | 23.09.2003 | |
Mika HEMING | 06.04.2000 | |
Alexander KRIEGER | 28.11.1991 | |
Marco BRENNER | 27.08.2002 |