Richard CARAPAZ
Portrait
Débuts pro :Né le 29.05.1993 - El Carmelo
Taille : cm Poids : kg
Equipe 2024 : EF Education-EasyPost
Meilleurs résultats 2024 pour Richard CARAPAZ
1er | #4 | Tour de Romandie du 23.04.2024 au 28.04.2024 | |
1er | #17 | Tour de France du 29.06.2024 au 21.07.2024 | |
1er | Championnats d'Equateur - CLM Hommes 01.02.2024 | ||
1er | #5 | Tour Colombia du 06.02.2024 au 11.02.2024 | |
2è | #9 | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | |
2è | Championnats d'Equateur - Course en ligne Hommes 03.02.2024 | ||
2è | Tour Colombia du 06.02.2024 au 11.02.2024 | ||
2è | #6 | Tour Colombia du 06.02.2024 au 11.02.2024 | |
3è | #20 | Tour de France du 29.06.2024 au 21.07.2024 | |
4è | #19 | Tour de France du 29.06.2024 au 21.07.2024 | |
4è | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | ||
4è | #20 | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | |
7è | Tour de Romandie du 23.04.2024 au 28.04.2024 | ||
7è | #15 | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | |
9è | #15 | Tour de France du 29.06.2024 au 21.07.2024 | |
9è | #19 | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | |
10è | #3 | Tour de Suisse du 09.06.2024 au 16.06.2024 | |
10è | #2 | Tour de France du 29.06.2024 au 21.07.2024 | |
10è | #16 | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | |
10è | #2 | O Gran Camino du 22.02.2024 au 25.02.2024 | |
10è | #3 | Tour Colombia du 06.02.2024 au 11.02.2024 | |
13è | Fleche Wallonne 17.04.2024 | ||
13è | #7 | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | |
14è | #3 | Tour de France du 29.06.2024 au 21.07.2024 | |
14è | #14 | Tour de France du 29.06.2024 au 21.07.2024 |
Actualité concernant Richard CARAPAZ
Tour d'EspagneRichard Carapaz : "Je me rappelle de Moncalvillo..."
05/09/2024
Tour d'EspagneRichard Carapaz : "Les Decathlon AG2R.. de l'arrogance"
30/08/2024
Tour d'EspagneRichard Carapaz : "Il y a encore des étapes difficiles..."
25/08/2024
Dans la même équipe
Marijn VAN DEN BERG | 19.07.1999 | |
Archie RYAN | 16.11.2001 | |
Stefan BISSEGGER | 13.09.1998 | |
Esteban CHAVES | 17.01.1990 | |
Jack ROOTKIN-GRAY | 05.11.2022 |