Route - Mondiaux - Thibault Guernalec : «J'ai eu un peu de mal à finir»
Pour sa première apparition aux Championnats du monde, Thibault Guernalec a terminé à une honorable 21e place sur le contre-la-montre. Ayant concédé plus de 3 minutes aux deux monstres du jour, à savoir le Belge Remco Evenepoel et l'Italien Filippo Ganna, le Français de 27 ans - qui vient de prolonger son contrat avec l'équipe Arkéa-B&B Hotels - a devancé des coureurs comme Derek Gee (Canada), Maximilian Schachmann (Allemagne), Joao Almeida (Portugal), Mathias Vacek (République Tchèque) ou encore Stefan Bissegger (Suisse), ce qui donne du crédit à sa performance. Le Breton est revenu sur celle-ci en zone mixte.
Vidéo - Thibault Guernalec revient sur son chrono des Mondiaux
Route - Mondiaux - Evenepoel bat encore Ganna et garde son maillot arc-en-ciel #Zurich2024 #Evenepoel #Ganna #Affini #Tarling https://t.co/lOSLMQrJXX #cyclisme #cycling
— Cyclism'Actu (@cyclismactu) September 22, 2024
"J'ai peut-être eu un peu de mal à finir"
"Je me sentais bien dès le départ et je pense avoir roulé à un bon rythme tout au long de la course. J'ai très bien monté la bosse, mais j'ai peut-être eu un peu de mal à finir", explique celui qui était sur les routes du Tour d'Espagne il y a encore deux semaines. "Je pense avoir bien récupéré de La Vuelta. J'ai eu les jambes dures pendant quelques jours, puis j'ai recommencé à mettre en route cette semaine et je sentais que ça allait de mieux en mieux au fil des jours. Je suis content de ma performance", conclut Thibault Guernalec, qui a fini dix rangs et 1'09" derrière son compatriote Bruno Armirail.
Championnats du monde - CLM Elite Hommes - Classement général
1 | ![]() | Remco EVENEPOEL | Soudal Quick-Step | 53'01'' |
2 | ![]() | Filippo GANNA | INEOS Grenadiers | +6'' |
3 | ![]() | Edoardo AFFINI | Team Visma | Lease a Bike | +54'' |
4 | ![]() | Joshua TARLING | INEOS Grenadiers | +1'17'' |
5 | ![]() | Jay VINE | UAE Team Emirates XRG | +1'24'' |
6 | ![]() | Kasper ASGREEN | Soudal Quick-Step | +1'30'' |
7 | ![]() | Tobias FOSS | INEOS Grenadiers | +1'44'' |
8 | ![]() | Stefan KUNG | Groupama-FDJ | +1'48'' |
9 | ![]() | Victor CAMPENAERTS | Lotto | +1'55'' |
10 | ![]() | Brandon MCNULTY | UAE Team Emirates XRG | +1'58'' |
11 | ![]() | Bruno ARMIRAIL | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +2'04'' |
12 | ![]() | Primoz ROGLIC | Red Bull-BORA-hansgrohe | +2'06'' |
13 | ![]() | Magnus SHEFFIELD | INEOS Grenadiers | +2'08'' |
14 | ![]() | Mikkel BJERG | UAE Team Emirates XRG | +2'13'' |
15 | ![]() | Nelson OLIVEIRA | Movistar Team | +2'35'' |
16 | ![]() | Soren WAERENSKJOLD | Uno-X Mobility | +2'40'' |
17 | ![]() | Daan HOOLE | Lidl-Trek | +2'43'' |
18 | ![]() | Walter VARGAS | Team Medellin-EPM | +2'55'' |
19 | ![]() | Pier-Andre COTE | Human Powered Health | +2'58'' |
20 | ![]() | Miguel HEIDEMANN | Team Felt Felbermayr | +3'04'' |
Cyclism'Actu