Australie - Route - Qui pour succéder à Haussler et Mullens ?
Par Valentin NUNES le 09/01/2016 à 21:07
Photo : IAM Cycling
Vidéo - Le 20H du Tour : Rohan Dennis 1er maillot jaune
Après les victoires de Katryn Garfoot (Orica-AIS) sur le contre-la-montre féminin, de Rohan Dennis (BMC) sur le contre-la-montre masculin et de Chris Hamilton (AvantiIsoWhey) sur l'épreuve sur route Espoirs, les Championnats d'Australie de cyclisme sur route se concluent ce dimanche 10 janvier par les épreuves en ligne Élites, Femmes et Hommes. Cyclism'Actu vous présente ces deux courses, remportées l'an dernier par Peta Mullens et Heinrich Haussler, en détails.
Le palmarès de l'épreuve féminine
2011 | - 1. Alexis Rhodes | 2. Carla Ryan | 3. Joanne Hogan |
2012 | - 1. Amanda Spratt | 2. Tiffany Cromwell | 3. Rachel Neylan |
2013 | - 1. Gracie Elvin | 2. Joanne Hogan | 3.Carla Ryan |
2014 | - 1. Gracie Elvin | 2. Lauren Kitchen | 3. Katrin Garfoot |
2015 | - 1. Peta Mullens | 2. Rachel Neylan | 3. Shara Gillow |
Le palmarès de l'épreuve masculine
2011 | - 1. Jack Bobridge | 2. Matthew Goss | 3. Simon Gerrans |
2012 | - 1. Simon Gerrans | 2. Matthew Lloyd | 3. Richie Porte |
2013 | - 1. Luke Durbridge | 2. Michael Matthews | 3. Steele Von Hoff |
2014 | - 1. Simon Gerrans | 2. Cadel Evans | 3. Richie Porte |
2015 | - 1. Heinrich Haussler | 2. Caleb Ewan | 3. Neil Van der Ploeg |
Le parcours et le profil
Un circuit long de 10,2 kilomètres à parcourir dix fois pour les Femmes et 18 fois pour les Hommes à Buninyong dans l'État de Victoria, au Sud-Est de l'Australie.
La liste des participantes
1 | Peta MULLENS (VIC) | AUS19880308 | ||||
2 | Rachel NEYLAN (NSW) | AUS19820309 | ||||
3 | Shara GILLOW (QLD) | AUS19871223 | ||||
4 | Tessa FABRY (VIC) | AUS19880726 | ||||
5 | Kendelle HODGES (VIC) | AUS19911115 | ||||
6 | Lizzie WILLIAMS (VIC) | AUS19830815 | ||||
7 | Samantha DE RITER (VIC) | AUS19881012 | ||||
8 | Ruth CORSET (QLD) | AUS19770509 | ||||
9 | Lauren KITCHEN (NSW) | AUS19901121 | ||||
10 | Tiffany CROMWELL (SA) | AUS19880706 | ||||
11 | Gracie ELVIN (ACT) | AUS19881031 | ||||
12 | Katrin GARFOOT (QLD) | AUS19811008 | ||||
13 | Joanne HOGAN (NSW) | AUS19820609 | ||||
14 | Bridie O'DONNELL (VIC) | AUS19740429 | ||||
15 | Chloe HOSKING (ACT) | AUS19901001 | ||||
16 | Kate PERRY (VIC) | AUS19900706 | ||||
17 | Carlee TAYLOR (SA) | AUS19890215 | ||||
18 | Loren ROWNEY (QLD) | AUS19881014 | ||||
19 | Amanda SPRATT (NSW) | AUS19870917 | ||||
20 | Kimberley WELLS (ACT) | AUS19850718 | ||||
21 | Chloe MCCONVILLE (VIC) | AUS19871001 | ||||
22 | Sarah ROY (NSW) | AUS19860227 | ||||
23 | Lucy KENNEDY (QLD) | AUS19880711 | ||||
24 | Kristy GLOVER (VIC) | AUS19900521 | ||||
25 | Rachel WARD (VIC) | AUS19780427 | ||||
26 | Miranda GRIFFITHS (VIC) | AUS19811004 | ||||
27 | Louisa LOBIGS (NSW) | AUS19900427 | ||||
28 | Rebecca MACKEY (WA) | AUS19930708 | ||||
29 | Jessica ALLEN (WA) | AUS19930417 | ||||
30 | Elizabeth DOUEAL (VIC) | AUS19910816 | ||||
31 | Carley MCKAY (VIC) | AUS19860414 | ||||
32 | Sophie MACKAY (NSW) | AUS19850422 | ||||
33 | Erin KINNEALY (WA) | AUS19840301 | ||||
34 | Stephanie FRAWLEY (SA) | AUS19590405 | ||||
35 | Liz LEYDEN (WA) | AUS19620914 | ||||
37 | Elizabeth HALL (VIC) | AUS19660401 | ||||
38 | Kathryn WOOLSTON (TAS) | AUS19691226 | ||||
39 | Justyna LUBKOWSKI (VIC) | AUS19740810 | ||||
40 | Justine BARROW (VIC) | AUS19790307 | ||||
41 | Lisen HOCKINGS (VIC) | AUS19790417 | ||||
42 | Fiona MACMILLAN (VIC) | AUS19790612 | ||||
43 | Lucy BARKER (SA) | AUS19790831 | ||||
44 | Naomi WILLIAMS (VIC) | AUS19800113 | ||||
46 | Victoria VEITCH (SA) | AUS19810102 | ||||
47 | Alexis BARNES (NSW) | AUS19810303 | ||||
48 | Purdie LONG (VIC) | AUS19820301 | ||||
49 | Emma VIOTTO (ACT) | AUS19820304 | ||||
50 | Lisa ANTILL (NSW) | AUS19821014 | ||||
51 | Eliza KWAN (ACT) | AUS19840224 | ||||
52 | Amy BRADLEY (VIC) | AUS19840503 | ||||
53 | Cassia HIGGS (WA) | AUS19840508 | ||||
54 | Sarah DUFFIELD (WA) | AUS19840619 | ||||
55 | Jessica HUSTON (WA) | AUS19840923 | ||||
56 | Emily CUNNINGHAM (NSW) | AUS19841031 | ||||
57 | Rebecca STEPHENS (VIC) | AUS19850411 | ||||
59 | Madeline WRIGHT (VIC) | AUS19850821 | ||||
60 | Verita STEWART (VIC) | AUS19880106 | ||||
61 | Aimee INGRAM (QLD) | AUS19880401 | ||||
62 | Kirsten HOWARD (NSW) | AUS19880508 | ||||
63 | Georgina BEECH (VIC) | AUS19880816 | ||||
64 | Jessica LANE (VIC) | AUS19881216 | ||||
65 | Anna BOOTH (VIC) | AUS19890405 | ||||
66 | Esther BORG (VIC) | AUS19890519 | ||||
67 | Karla MCKINNON (VIC) | AUS19890803 | ||||
68 | Jasmine MCMILLAN (QLD) | AUS19891125 | ||||
69 | Minda MURRAY (VIC) | AUS19900105 | ||||
70 | Chloe MCINTOSH (VIC) | AUS19900826 | ||||
71 | Prudence ROTHWELL (VIC) | AUS19900905 | ||||
72 | Madeleine STEELE (SA) | AUS19910626 | ||||
73 | Grace BROWN (VIC) | AUS19920707 | ||||
74 | Brodie CHAPMAN (QLD) | AUS19910409 | ||||
101 | Shannon MALSEED (VIC) | AUS19941227 | ||||
102 | Ellen SKERRITT (QLD) | AUS19941220 | ||||
103 | Jenelle CROOKS (QLD) | AUS19940702 | ||||
104 | Tayla EVANS (VIC) | AUS19940331 | ||||
105 | Jessica MUNDY (SA) | AUS19940925 | ||||
106 | Michaela PARSONS (VIC) | AUS19940509 | ||||
107 | Anna HULL (NSW) | AUS19970515 | ||||
108 | Emily ROPER (QLD) | AUS19940724 | ||||
109 | Ainslie BAKKER (QLD) | AUS19961115 | ||||
110 | Josie TALBOT (NSW) | AUS19960809 | ||||
111 | Holly HARRIS (NSW) | AUS19950507 | ||||
112 | Lauretta HANSON (VIC) | AUS19941029 | ||||
113 | Jessica PRATT (QLD) | AUS19971009 | ||||
114 | Kirsty DEACON (VIC) | AUS19970114 | ||||
115 | Angela SMITH (NSW) | AUS19950912 | ||||
116 | Jade COLLIGAN (NSW) | AUS19950321 | ||||
117 | Julia KALOTAS (WA) | AUS19940723 | ||||
118 | Gina RICARDO (NSW) | AUS19940502 |
La liste des participants
1 | Richie PORTE (TAS) | AUS19850130 | ||||
2 | Rohan DENNIS (SA) | AUS19900528 | ||||
3 | Caleb EWAN (NSW) | AUS19940711 | ||||
4 | Simon GERRANS (AUS) | AUS19800516 | ||||
5 | Simon CLARKE (AUS) | AUS19860718 | ||||
6 | Adam HANSEN (QLD) | AUS19810511 | ||||
7 | Neil VAN DER PLOEG (VIC) | AUS19870923 | ||||
8 | Luke DURBRIDGE (AUS) | AUS19910409 | ||||
9 | Samuel SPOKES (NSW) | AUS19920416 | ||||
10 | Jack BOBRIDGE (SA) | AUS19890713 | ||||
11 | Cameron MEYER (AUS) | AUS19880111 | ||||
12 | Travis MEYER (WA) | AUS19890608 | ||||
13 | Lachlan NORRIS (VIC) | AUS19870121 | ||||
14 | Damien HOWSON (AUS) | AUS19920813 | ||||
15 | Mitchell DOCKER (AUS) | AUS19861002 | ||||
16 | Nathan EARLE (TAS) | AUS19880604 | ||||
17 | Nathan HAAS (ACT) | AUS19890312 | ||||
18 | Ben DYBALL (NSW) | AUS19890420 | ||||
19 | Brendan CANTY (VIC) | AUS19920117 | ||||
20 | Jack HAIG (VIC) | AUS19930906 | ||||
21 | Alexander EDMONDSON (SA) | AUS19931222 | ||||
22 | Mathew HAYMAN (AUS) | AUS19780420 | ||||
23 | Leigh HOWARD (AUS) | AUS19891018 | ||||
24 | Mark RENSHAW (NSW) | AUS19821022 | ||||
25 | Jordan KERBY (QLD) | AUS19920815 | ||||
26 | Brenton JONES (VIC) | AUS19911212 | ||||
27 | Adam PHELAN (ACT) | AUS19910823 | ||||
28 | Timothy ROE (SA) | AUS19891028 | ||||
29 | William CLARKE (TAS) | AUS19850411 | ||||
30 | Bernard SULZBERGER (TAS) | AUS19831205 | ||||
31 | Graeme BROWN (WA) | AUS19790409 | ||||
32 | Jonathan CLARKE (AUS) | AUS19841218 | ||||
33 | Steele VON HOFF (VIC) | AUS19871231 | ||||
34 | Glenn O'SHEA (SA) | AUS19890609 | ||||
35 | Sam CROME (VIC) | AUS19931216 | ||||
36 | Mitchell LOVELOCK-FAY (ACT) | AUS19920112 | ||||
37 | Sean LAKE (VIC) | AUS19911206 | ||||
38 | Patrick LANE (VIC) | AUS19910829 | ||||
39 | Robbie HUCKER (VIC) | AUS19900313 | ||||
40 | Mark O'BRIEN (VIC) | AUS19870916 | ||||
41 | Anthony GIACOPPO (WA) | AUS19860513 | ||||
42 | Patrick SHAW (VIC) | AUS19860219 | ||||
43 | Luke PARKER (VIC) | AUS19931021 | ||||
44 | Alex WOHLER (QLD) | AUS19920711 | ||||
45 | Joshua TAYLOR (NSW) | AUS19910721 | ||||
46 | Tom ROBINSON (TAS) | AUS19891130 | ||||
47 | Jayden COPP (QLD) | AUS19890903 | ||||
48 | Alexander SMYTH (VIC) | AUS19881210 | ||||
49 | Samuel VOLKERS (QLD) | AUS19920713 | ||||
50 | Craig EVERS (NSW) | AUS19900608 | ||||
51 | Saxon IRVINE (NSW) | AUS19861205 | ||||
52 | Tim GUY (NSW) | AUS19890516 | ||||
53 | Benjamin HILL (ACT) | AUS19900205 | ||||
54 | Cameron BAYLY (SA) | AUS19901011 | ||||
55 | Jay DUTTON (NSW) | AUS19931122 | ||||
56 | Nicholas WOODS (QLD) | AUS19900624 | ||||
57 | Brodie TALBOT (NSW) | AUS19890213 | ||||
60 | Stuart WILKINS (QLD) | AUS19680301 | ||||
62 | David EVANS (NSW) | AUS19691221 | ||||
63 | Paul ANDREWS (QLD) | AUS19691229 | ||||
64 | Zeth ROMANIS (VIC) | AUS19710716 | ||||
65 | Jeremy GILLMAN-WELLS (ACT) | AUS19720101 | ||||
66 | Peter CASEY (VIC) | AUS19721116 | ||||
67 | Allan IACUONE (VIC) | AUS19731022 | ||||
68 | Peter MILOSTIC (NSW) | AUS19740725 | ||||
69 | Stuart SHAW (ACT) | AUS19771119 | ||||
71 | Nathan WHITE (QLD) | AUS19790529 | ||||
72 | Leo SIMMONDS (SA) | AUS19791226 | ||||
76 | Joel STRACHAN (VIC) | AUS19810820 | ||||
77 | Tim CANNY (VIC) | AUS19820729 | ||||
78 | Rowan DEVER (VIC) | AUS19821018 | ||||
83 | Jai CRAWFORD (AUS) | AUS19830804 | ||||
84 | Nick BENSLEY (VIC) | AUS19830922 | ||||
85 | Chris WINN (VIC) | AUS19840312 | ||||
87 | Frederick BONAIL (SA) | AUS19841031 | ||||
89 | Christopher TASSELL (VIC) | AUS19860613 | ||||
92 | Wesley SULZBERGER (TAS) | AUS19861020 | ||||
93 | Jay CALLAGHAN (QLD) | AUS19861212 | ||||
94 | Troy HERFOSS (NSW) | AUS19870204 | ||||
97 | Chris BARLIN (NSW) | AUS19870504 | ||||
99 | Steven CUSWORTH (VIC) | AUS19870615 | ||||
101 | Jesse FEATONBY (VIC) | AUS19871208 | ||||
102 | Callum O'SULLIVAN (QLD) | AUS19871217 | ||||
104 | Justin TOMLINSON (NSW) | AUS19880216 | ||||
105 | Scott SUNDERLAND (WA) | AUS19880316 | ||||
106 | Sam TREGOWETH (SA) | AUS19880317 | ||||
107 | Christopher BOOGERT (NSW) | AUS19880927 | ||||
108 | Travis FRISBY (SA) | AUS19890228 | ||||
109 | Sam EVANS (VIC) | AUS19890906 | ||||
110 | Dale SCARFE (VIC) | AUS19890916 | ||||
112 | Emmanuel BLANCO (VIC) | AUS19891124 | ||||
113 | Kane WALKER (VIC) | AUS19891226 | ||||
114 | Allan SATCHELL (VIC) | AUS19900626 | ||||
116 | Rhys GILLETT (VIC) | AUS19900807 | ||||
117 | Kieran PATON (VIC) | AUS19900922 | ||||
118 | Danny PULBROOK (TAS) | AUS19901110 | ||||
119 | Nathan ELLIOTT (VIC) | AUS19901215 | ||||
120 | Aaron WATTS (NSW) | AUS19901229 | ||||
121 | Jack LINDSAY (ACT) | AUS19901231 | ||||
122 | Mitchell MULHERN (QLD) | AUS19910122 | ||||
123 | Stuart SMITH (VIC) | AUS19910226 | ||||
125 | Timothy CAMERON (NSW) | AUS19910330 | ||||
127 | Matthew CLARK (VIC) | AUS19910731 | ||||
128 | Joshua PRETE (QLD) | AUS19910817 | ||||
129 | Craig HUTTON (NSW) | AUS19911025 | ||||
130 | Kyle WARD (NSW) | AUS19920222 | ||||
131 | Cameron IVORY (NSW) | AUS19920426 | ||||
132 | Jeremy MCINNES (VIC) | AUS19920516 | ||||
133 | Thomas COATES (QLD) | AUS19920722 | ||||
134 | Ashleigh KEY (VIC) | AUS19920730 | ||||
135 | Fergus SULLY (VIC) | AUS19920822 | ||||
136 | Jay MCCARTHY (QLD) | AUS19920908 | ||||
137 | Tyler SPURRELL (VIC) | AUS19920914 | ||||
138 | Ivan MICHELIN-BEARD (ACT) | AUS19930127 | ||||
140 | Ned VOLK (VIC) | AUS19930219 | ||||
141 | Todd SATCHELL (VIC) | AUS19930225 | ||||
142 | Jeremy CAMERON (VIC) | AUS19930321 | ||||
143 | Leslie MASTERS (QLD) | AUS19930513 | ||||
144 | Ben MARSHALL (ACT) | AUS19930517 | ||||
145 | Trevor SPENCER (VIC) | AUS19930606 | ||||
147 | Alistair CRAMERI (VIC) | AUS19930617 | ||||
148 | Shaun O'CALLAGHAN (VIC) | AUS19930705 | ||||
149 | Sebastian JAYNE (VIC) | AUS19930815 | ||||
150 | Darcy WOOLLEY (VIC) | AUS19930818 | ||||
151 | James CUMMINGS (VIC) | AUS19930830 | ||||
152 | Liam HILL (VIC) | AUS19931005 | ||||
153 | Mitch NEUMANN (QLD) | AUS19931108 | ||||
154 | Marcus CULEY (NSW) | AUS19931115 | ||||
155 | Dave MANTON (NSW) | AUS19931119 | ||||
156 | Michael HEPBURN (QLD) | AUS19910817 |
À voir aussi :
Tour Down Under - La liste des coureurs de la 18e édition