Cyclism'Actu: Actualités, cyclisme, direct, résultats...
+
A LA UNE

Le classement par équipes 2023-2025... relégations et montées

Classement UCI
Mis à jour le par Titouan LABOURIE
Photo : Sirotti

2025 sera une année charnière pour beaucoup d'équipes. En effet, cette saison est la dernière du cycle triennal instauré par l'Union Cycliste Internationale (UCI). A l'issue de cette année, seules les 18 meilleures équipes au classement UCI par équipes des saisons 2023-2024-2025 pourront prétendre au WorldTour (1ère division) pour le prochain cycle de trois ans.

Emmanuel Hubert s'est exprimé sur ce sujet à notre micro

 

Arkéa-B&B Hotels et XDS Astana en grand danger

Hormis catastrophe, deux équipes ProTeam (2e division) devraient monter en WorldTour, en la présence de Lotto et Israel-Premier Tech, qui sont actuellement 9e et 14e du classement. Tandis que Arkéa-B&B Hotels (19e) et XDS Astana Team (21e) , sont en grand danger et pourraient descendre en 2e division.

A noter que le classement annuel de 2025 sera aussi important pour les ProTeam, puisque les deux meilleures équipes de cette division seront automatiquement invitées sur toutes les courses WorldTour en 2026. Alors que la 3e meilleure ProTeam sera elle invitées sur toutes les courses d'un jour.

 

Le classement UCI par équipes 2023-2025

Place EQUIPE POINTS 2023-2025 POINTS 2024 POINTS 2023 DIVISION (2023-2025)
1 UAE TEAM EMIRATES - XRG 68 937 37 979 (1e) 30 958 (1e) WORLD TOUR
2 VISMA | LEASE A BIKE 50 200 20 549 (2e) 29 651 (2e) WORLD TOUR
3 SOUDAL QUICK-STEP 37 026 18 328 (3e) 18 698 (3e) WORLD TOUR
4 LIDL-TREK 34 126 18 072 (4e) 16 054 (5e) WORLD TOUR
5 INEOS GRENADIERS 33 251 15 457 (7e) 17 794 (4e) WORLD TOUR
6 RED BULL-BORA-HANSGROHE 30 331 17 006 (5e) 13 325 (10e) WORLD TOUR
7 ALPECIN-DECEUNINCK 29 651 15 134 (8e) 14 517 (8e) WORLD TOUR
8 GROUPAMA-FDJ 27 125 12 290 (10e) 14 835 (7e) WORLD TOUR
9 LOTTO 26 571 12 458 (9e) 14 113 (9e) PRO TEAM
10 BAHRAIN VICTORIOUS 25 295 9 507 (17e) 15 788 (6e) WORLD TOUR
11 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 25 100 15 991 (6e) 9 109 (18e) WORLD TOUR
12 EF EDUCATION - EASYPOST 23 335 11 516 (11e) 11 819 (11e) WORLD TOUR
13 MOVISTAR TEAM 21 935 10 950 (13e) 10 985 (12e) WORLD TOUR
14 ISRAEL-PREMIER TECH 21 442 11 420 (12e) 10 022 (16e) PRO TEAM
15 TEAM JAYCO ALULA 21 295 10 591 (14e) 10 704 (13e) WORLD TOUR
16 INTERMARCHÉ-WANTY 20 555 10 063 (15e) 10 492 (14e) WORLD TOUR
17 TEAM PICNIC POSTNL 18 818 9 691 (16e) 9 127 (17e) WORLD TOUR
18 COFIDIS 18 366 7 929 (20e) 10 437 (15e) WORLD TOUR
19 ARKEA-B&B HOTELS 16 037 8 817 (19e) 7 220 (19e) WORLD TOUR
20 UNO-X MOBILITY 15 567 9 008 (18e) 6 559 (21e) PRO TEAM
21 XDS ASTANA TEAM 13 685 6 656 (21e) 7 029 (20e) WORLD TOUR
22 TOTAL ENERGIES 10 707 4 942 (23e) 5 765 (22e) PRO TEAM
23 TUDOR PRO CYCLING TEAM 8 542 5 753 (22e) 2 789 (25e) PRO TEAM
24 Q36.5 PRO CYCLING 6 997 3 600 (25e) 3 397 (23e) PRO TEAM
25 VF GROUP BARDIANI CSF FAIZANE 6 612 3 224 (27e) 3 388 (24e) PRO TEAM


WORLD TOUR de 2026 à 2028

PRO TEAM de 2026 à 2028

PRO TEAM avec invitation sur toutes les courses WORLD TOUR en 2025

PRO TEAM avec invitation sur les courses d'un jour WORLD TOUR en 2025

Publié le par Titouan LABOURIE

Vous avez aimé cet article, partagez le ! 

A LIRE AUSSI

 

A la Une