Lidl-Trek
L'Effectif 2014
![]() | Eugenio ALAFACI | 09.08.1990 |
![]() | Julian ARREDONDO MORENO | 30.12.1988 |
![]() | Fumiyuki BEPPU | 10.04.1983 |
![]() | Matthew BUSCHE | 09.05.1985 |
![]() | Fabian CANCELLARA | 18.03.1981 |
![]() | Stijn DEVOLDER | 29.08.1979 |
![]() | Laurent DIDIER | 19.07.1984 |
![]() | Fabio FELLINE | 29.03.1990 |
![]() | Danilo HONDO | 24.01.1974 |
![]() | Markel IRIZAR ARANBURU | 05.02.1980 |
![]() | Bob JUNGELS | 22.09.1992 |
![]() | Robert KISERLOVSKI | 09.08.1986 |
![]() | Giacomo NIZZOLO | 30.01.1989 |
![]() | Yaroslav POPOVYCH | 04.01.1980 |
![]() | Gregory RAST | 17.11.1980 |
![]() | Hayden ROULSTON | 10.01.1981 |
![]() | Andy SCHLECK | 10.06.1985 |
![]() | Frank SCHLECK | 15.04.1980 |
![]() | Jesse SERGENT | 08.07.1988 |
![]() | Fabio Andre Tomas SILVESTRE | 25.01.1990 |
![]() | Jasper STUYVEN | 17.04.1992 |
![]() | Boy VAN POPPEL | 18.01.1988 |
![]() | Danny VAN POPPEL | 26.07.1993 |
![]() | Kristof VANDEWALLE | 05.04.1985 |
![]() | Jens VOIGT | 17.09.1971 |
![]() | Calvin WATSON | 06.01.1993 |
![]() | Riccardo ZOIDL | 08.04.1988 |
![]() | Haimar ZUBELDIA | 01.04.1977 |
Meilleurs résultats 2014
2è | Giacomo NIZZOLO | ![]() | #4 | Tour d'Oman du 08.02.2025 au 12.02.2025 |
3è | Giacomo NIZZOLO | ![]() | Grand Prix Criquielion 08.03.2025 | |
5è | Danny VAN POPPEL | ![]() | #6 | Santos Tour Down Under du 21.01.2025 au 26.01.2025 |
5è | Jasper STUYVEN | ![]() | E3 Saxo Classic 28.03.2025 | |
7è | Danny VAN POPPEL | ![]() | #5 | UAE Tour du 17.02.2025 au 23.02.2025 |
8è | Giacomo NIZZOLO | ![]() | GP Jean-Pierre Monsere 09.03.2025 | |
9è | Calvin WATSON | ![]() | #3 | Tour de l'Algarve du 19.02.2025 au 23.02.2025 |
10è | Jasper STUYVEN | ![]() | #4 | Tour de l'Algarve du 19.02.2025 au 23.02.2025 |
10è | Giacomo NIZZOLO | ![]() | #1 | Tour d'Oman du 08.02.2025 au 12.02.2025 |