Tinkoff
L'Effectif 2014
![]() | Edward BELTRAN | 18.01.1990 |
![]() | Daniele BENNATI | 24.09.1980 |
![]() | Manuele BOARO | 03.12.1987 |
![]() | Matti BRESCHEL | 31.08.1984 |
![]() | Alberto CONTADOR | 06.12.1982 |
![]() | Jesper HANSEN | 23.11.1990 |
![]() | Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ | 28.09.1981 |
![]() | Christopher JUUL JENSEN | 06.07.1989 |
![]() | Michal KOLÁR | 21.12.1992 |
![]() | Roman KREUZIGER | 06.05.1986 |
![]() | Karsten KROON | 29.01.1976 |
![]() | Marko KUMP | 09.09.1988 |
![]() | Rafal MAJKA | 12.09.1989 |
![]() | Jay McCARTHY | 08.09.1992 |
![]() | Michael MORKOV | 30.04.1985 |
![]() | Sergio PAULINHO | 26.03.1980 |
![]() | Evgeni PETROV | 25.05.1978 |
![]() | Bruno Manuel Silva PIRES | 15.05.1981 |
![]() | Pawel POLJANSKI | 06.05.1990 |
![]() | Nicolas ROCHE | 03.07.1984 |
![]() | Michael ROGERS | 20.12.1979 |
![]() | Ivan ROVNY | 30.09.1987 |
![]() | Chris Anker SORENSEN | 05.09.1984 |
![]() | Nicki SORENSEN | 14.05.1975 |
![]() | Rory SUTHERLAND | 08.02.1982 |
![]() | Matteo TOSATTO | 14.05.1974 |
![]() | Nikolay TRUSOV | 01.07.1985 |
![]() | Michael VALGREN | 07.02.1992 |
![]() | Oliver ZAUGG | 09.05.1981 |
Meilleurs résultats 2014
8è | Michael VALGREN | ![]() | Strade Bianche 08.03.2025 | |
8è | Rafal MAJKA | ![]() | #2 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 |