INEOS Grenadiers
L'Effectif 2014
![]() | Edvald BOASSON HAGEN | 17.05.1987 |
![]() | Ian BOSWELL | 07.02.1991 |
![]() | Dario CATALDO | 17.03.1985 |
![]() | Philip DEIGNAN | 07.09.1983 |
![]() | Joe DOMBROWSKI | 12.05.1991 |
![]() | Nathan EARLE | 04.06.1988 |
![]() | Joshua EDMONDSON | 06.07.1992 |
![]() | Bernhard EISEL | 17.02.1981 |
![]() | Christopher FROOME | 20.05.1985 |
![]() | Sebastian HENAO | 05.08.1993 |
![]() | Sergio HENAO MONTOYA | 10.12.1987 |
![]() | Peter KENNAUGH | 15.06.1989 |
![]() | Vasil KIRYIENKA | 28.09.1981 |
![]() | Christian KNEES | 05.03.1981 |
![]() | David LOPEZ GARCIA | 13.05.1981 |
![]() | Mikel NIEVE | 26.05.1984 |
![]() | Danny PATE | 24.03.1979 |
![]() | Richie PORTE | 30.01.1985 |
![]() | Salvatore PUCCIO | 31.08.1989 |
![]() | Gabriel RASCH | 08.04.1976 |
![]() | Luke ROWE | 10.03.1990 |
![]() | Kanstantsin SIUTSOU | 09.08.1982 |
![]() | Ian STANNARD | 25.05.1987 |
![]() | Christopher SUTTON | 10.09.1984 |
![]() | Ben SWIFT | 05.11.1987 |
![]() | Geraint THOMAS | 25.05.1986 |
![]() | Bradley WIGGINS | 28.04.1980 |
![]() | Xabier ZANDIO | 17.03.1977 |
Meilleurs résultats 2014
5è | Ben SWIFT | ![]() | #1 | Santos Tour Down Under du 21.01.2025 au 26.01.2025 |
5è | Ben SWIFT | ![]() | #1 | Semaine Internationale Coppi et Bartali du 25.03.2025 au 29.03.2025 |
7è | Nathan EARLE | ![]() | #1 | Tour de Sharjah du 24.01.2025 au 28.01.2025 |
7è | Ben SWIFT | ![]() | Surf Coast Classic (H) 30.01.2025 |