TotalEnergies
L'Effectif 2014
![]() | Yukiya ARASHIRO | 22.09.1984 |
![]() | Natnael BERHANE | 05.01.1991 |
![]() | Giovanni BERNAUDEAU | 25.08.1983 |
![]() | Bryan COQUARD | 25.04.1992 |
![]() | Jerome COUSIN | 05.06.1989 |
![]() | Dan CRAVEN | 01.02.1983 |
![]() | Antoine DUCHESNE | 12.09.1991 |
![]() | Jimmy ENGOULVENT | 07.12.1979 |
![]() | Cyril GAUTIER | 26.09.1987 |
![]() | Yohann GENE | 25.06.1981 |
![]() | Romain GUILLEMOIS | 28.03.1991 |
![]() | Tony HUREL | 01.11.1987 |
![]() | Fabrice JEANDESBOZ | 04.12.1984 |
![]() | Vincent JEROME | 26.11.1984 |
![]() | Christophe KERN | 18.01.1981 |
![]() | Morgan LAMOISSON | 07.09.1988 |
![]() | Davide MALACARNE | 11.07.1987 |
![]() | Yannick MARTINEZ | 04.05.1988 |
![]() | Maxime MEDEREL | 19.09.1980 |
![]() | Bryan NAULEAU | 13.03.1988 |
![]() | Alexandre PICHOT | 06.01.1983 |
![]() | Perrig QUEMENEUR | 26.04.1984 |
![]() | Kévin REZA | 18.05.1988 |
![]() | Pierre ROLLAND | 10.10.1986 |
![]() | Romain SICARD | 01.01.1988 |
![]() | Bjorn THURAU | 23.07.1988 |
![]() | Angelo TULIK | 02.12.1990 |
![]() | Thomas VOECKLER | 22.06.1979 |
Meilleurs résultats 2014
1er | Bryan COQUARD | ![]() | #4 | Santos Tour Down Under du 21.01.2025 au 26.01.2025 |
2è | Bryan COQUARD | ![]() | #6 | Santos Tour Down Under du 21.01.2025 au 26.01.2025 |
2è | Yukiya ARASHIRO | ![]() | #1 | Tour de Thailande du 24.03.2025 au 29.03.2025 |
3è | Bryan COQUARD | ![]() | #2 | Santos Tour Down Under du 21.01.2025 au 26.01.2025 |
4è | Yukiya ARASHIRO | ![]() | Tour de Thailande du 24.03.2025 au 29.03.2025 | |
6è | Bryan COQUARD | ![]() | Surf Coast Classic (H) 30.01.2025 | |
9è | Bryan COQUARD | ![]() | #2 | Tirreno-Adriatico du 10.03.2025 au 16.03.2025 |
9è | Yukiya ARASHIRO | ![]() | #6 | Tour de Thailande du 24.03.2025 au 29.03.2025 |