Katusha Team
L'Effectif 2014
![]() | Maxim BELKOV | 09.01.1985 |
![]() | Pavel BRUTT | 29.01.1982 |
![]() | Gianpaulo CARUSO | 15.08.1980 |
![]() | Sergei CHERNETSKI | 09.04.1990 |
![]() | Vladimir GUSEV | 04.07.1982 |
![]() | Marco HALLER | 01.04.1991 |
![]() | Petr IGNATENKO | 27.09.1987 |
![]() | Mikhail IGNATIEV | 07.05.1985 |
![]() | Vladimir ISAYCHEV | 26.04.1986 |
![]() | Pavel KOCHETKOV | 07.03.1986 |
![]() | Alexandr KOLOBNEV | 04.05.1981 |
![]() | Dmitry KOZONTCHUK | 05.04.1984 |
![]() | Alexander KRISTOFF | 05.07.1987 |
![]() | Aliaksandr KUSCHYNSKI | 27.10.1979 |
![]() | Vyacheslav KUZNETSOV | 24.06.1989 |
![]() | Alberto LOSADA | 28.02.1982 |
![]() | Daniel MORENO | 05.09.1981 |
![]() | Luca PAOLINI | 17.01.1977 |
![]() | Alexander PORSEV | 21.02.1986 |
![]() | Joaquim RODRIGUEZ OLIVER | 12.03.1979 |
![]() | Alexander RYBAKOV | 17.05.1988 |
![]() | Rudiger SELIG | 19.02.1989 |
![]() | Egor SILIN | 25.06.1988 |
![]() | Gatis SMUKULIS | 15.04.1987 |
![]() | Simon SPILAK | 23.06.1986 |
![]() | Yury TROFIMOV | 26.01.1984 |
![]() | Alexei TSATEVICH | 05.07.1989 |
![]() | Angel VICIOSO ARCOS | 13.04.1977 |
![]() | Eduard VORGANOV | 01.12.1982 |
![]() | Anton VOROBYEV | 12.10.1990 |
Meilleurs résultats 2014
1er | Alexander KRISTOFF | ![]() | #3 | Tour d'Andalousie du 19.02.2025 au 23.02.2025 |
4è | Alexander KRISTOFF | ![]() | #2 | Paris - Nice du 09.03.2025 au 16.03.2025 |
4è | Alexander KRISTOFF | ![]() | #5 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 |