Alpecin-Deceuninck
L'Effectif 2014
![]() | Jonas AHLSTRAND | 16.02.1990 |
![]() | Nikias ARNDT | 18.11.1991 |
![]() | Warren BARGUIL | 28.10.1991 |
![]() | Brian BULGAC | 07.04.1988 |
![]() | Lawson CRADDOCK | 20.02.1992 |
![]() | Roy CURVERS | 27.12.1979 |
![]() | Thomas DAMUSEAU | 18.03.1989 |
![]() | Bert DE BACKER | 02.04.1984 |
![]() | Koen DE KORT | 08.09.1982 |
![]() | John DEGENKOLB | 07.01.1989 |
![]() | Dries DEVENYNS | 22.07.1983 |
![]() | Tom DUMOULIN | 11.11.1990 |
![]() | Johannes FROHLINGER | 09.06.1985 |
![]() | Simon GESCHKE | 13.03.1986 |
![]() | Chad HAGA | 26.08.1988 |
![]() | Thierry HUPOND | 10.11.1984 |
![]() | Reinardt JANSE VAN RENSBURG | 03.02.1989 |
![]() | Cheng JI | 15.07.1987 |
![]() | Marcel KITTEL | 11.05.1988 |
![]() | Sea Keong LOH | 02.11.1986 |
![]() | Tobias LUDVIGSSON | 22.02.1991 |
![]() | Luka MEZGEC | 27.06.1988 |
![]() | Daan OLIVIER | 24.11.1992 |
![]() | Thomas PETERSON | 24.12.1986 |
![]() | Georg PREIDLER | 17.06.1990 |
![]() | Ramon SINKELDAM | 09.02.1989 |
![]() | Matthieu SPRICK | 29.09.1981 |
![]() | Tom STAMSNIJDER | 15.05.1985 |
![]() | Albert TIMMER | 13.06.1985 |
![]() | Tom VEELERS | 14.09.1984 |
Meilleurs résultats 2014
9è | Warren BARGUIL | ![]() | Faun Drome Classic 02.03.2025 | |
10è | Luka MEZGEC | ![]() | #5 | UAE Tour du 17.02.2025 au 23.02.2025 |