Team Visma | Lease a Bike
L'Effectif 2014
![]() | Jack BOBRIDGE | 13.07.1989 |
![]() | Jetse BOL | 08.09.1989 |
![]() | Lars BOOM | 30.12.1985 |
![]() | Theo BOS | 22.08.1983 |
![]() | Graeme BROWN | 09.04.1979 |
![]() | Stef CLEMENT | 24.09.1982 |
![]() | Rick FLENS | 11.04.1983 |
![]() | Juan Manuel GARATE CEPA | 24.04.1976 |
![]() | Robert GESINK | 31.05.1986 |
![]() | Marc GOOS | 30.11.1990 |
![]() | Jonathan HIVERT | 23.03.1985 |
![]() | Moreno HOFLAND | 31.08.1991 |
![]() | Martijn KEIZER | 25.03.1988 |
![]() | Wilco KELDERMAN | 25.03.1991 |
![]() | Steven KRUIJSWIJK | 07.06.1987 |
![]() | Tom LEEZER | 26.12.1985 |
![]() | Barry MARKUS | 17.07.1991 |
![]() | Paul MARTENS | 26.10.1983 |
![]() | Bauke MOLLEMA | 26.11.1986 |
![]() | Lars Petter NORDHAUG | 14.05.1984 |
![]() | Bram TANKINK | 03.12.1978 |
![]() | David TANNER | 30.09.1984 |
![]() | Laurens TEN DAM | 13.11.1980 |
![]() | Maarten TJALLINGII | 05.11.1977 |
![]() | Nick VAN DER LIJKE | 23.09.1991 |
![]() | Jos VAN EMDEN | 18.02.1985 |
![]() | Dennis VAN WINDEN | 02.12.1987 |
![]() | Sep VANMARCKE | 28.07.1988 |
![]() | Robert WAGNER | 17.04.1983 |
![]() | Maarten WYNANTS | 13.05.1982 |
Meilleurs résultats 2014
9è | Bauke MOLLEMA | ![]() | #2 | Tour de La Provence du 14.02.2025 au 16.02.2025 |