Decathlon AG2R La Mondiale Team
L'Effectif 2014
![]() | Davide APPOLLONIO | 02.06.1989 |
![]() | Gediminas BAGDONAS | 26.12.1985 |
![]() | Romain BARDET | 09.11.1990 |
![]() | Julien BERARD | 27.07.1987 |
![]() | Carlos Alberto BETANCUR GOMEZ | 13.10.1989 |
![]() | Guillaume BONNAFOND | 23.06.1987 |
![]() | Maxime BOUET | 03.11.1986 |
![]() | Steve CHAINEL | 06.09.1983 |
![]() | Mikael CHEREL | 17.03.1986 |
![]() | Maxime DANIEL | 05.06.1991 |
![]() | Axel DOMONT | 07-08-1990 |
![]() | Samuel DUMOULIN | 20.08.1980 |
![]() | Hubert DUPONT | 13.11.1980 |
![]() | Ben GASTAUER | 14.11.1987 |
![]() | Damien GAUDIN | 20.08.1986 |
![]() | Alexis GOUGEARD | 05.03.1993 |
![]() | Patrick GRETSCH | 07.04.1987 |
![]() | Hugo HOULE | 27.09.1990 |
![]() | Yauheni HUTAROVICH | 29.11.1983 |
![]() | Blel KADRI | 03.09.1986 |
![]() | Julian KERN | 28.12.1989 |
![]() | Sébastien MINARD | 12.06.1982 |
![]() | Lloyd MONDORY | 26.04.1982 |
![]() | Matteo MONTAGUTI | 06.01.1984 |
![]() | Rinaldo NOCENTINI | 25.09.1977 |
![]() | Jean Christophe PERAUD | 22.05.1977 |
![]() | Domenico POZZOVIVO | 30.11.1982 |
![]() | Christophe RIBLON | 17.01.1981 |
![]() | Sébastien TURGOT | 11.04.1984 |
![]() | Alexis VUILLERMOZ | 01.06.1988 |
Meilleurs résultats 2014
3è | Romain BARDET | ![]() | #2 | Tour des Alpes du 21.04.2025 au 25.04.2025 |
4è | Romain BARDET | ![]() | #2 | Tour de l'Algarve du 19.02.2025 au 23.02.2025 |
4è | Romain BARDET | ![]() | #1 | Tour des Alpes du 21.04.2025 au 25.04.2025 |
9è | Hugo HOULE | ![]() | #3 | O Gran Camino du 26.02.2025 au 02.03.2025 |
9è | Romain BARDET | ![]() | #4 | Tour des Alpes du 21.04.2025 au 25.04.2025 |
10è | Romain BARDET | ![]() | Tour des Alpes du 21.04.2025 au 25.04.2025 | |
10è | Romain BARDET | ![]() | #3 | Tour des Alpes du 21.04.2025 au 25.04.2025 |