Antonio TIBERI
Portrait
Débuts pro :Né le 24.06.2001 -
Taille : cm Poids : kg
Equipe 2024 : Bahrain Victorious
Meilleurs résultats 2024 pour Antonio TIBERI
1er | Skoda Tour de Luxembourg du 18.09.2024 au 22.09.2024 | ||
2è | #4 | Skoda Tour de Luxembourg du 18.09.2024 au 22.09.2024 | |
2è | #5 | Tour des Alpes du 15.04.2024 au 19.04.2024 | |
3è | #17 | Tour d'Italie du 04.05.2024 au 26.05.2024 | |
3è | #3 | Tour de Catalogne du 18.03.2024 au 24.03.2024 | |
3è | Tour d'Andalousie du 14.02.2024 au 18.02.2024 | ||
3è | #1 | Tour d'Andalousie du 14.02.2024 au 18.02.2024 | |
3è | #4 | Tour de Burgos du 05.08.2024 au 09.08.2024 | |
3è | Tour des Alpes du 15.04.2024 au 19.04.2024 | ||
4è | #8 | Tour d'Italie du 04.05.2024 au 26.05.2024 | |
4è | #20 | Tour d'Italie du 04.05.2024 au 26.05.2024 | |
4è | #8 | Tour d'Espagne du 17.08.2024 au 08.09.2024 | |
4è | #5 | Skoda Tour de Luxembourg du 18.09.2024 au 22.09.2024 | |
5è | Tour d'Italie du 04.05.2024 au 26.05.2024 | ||
5è | #16 | Tour d'Italie du 04.05.2024 au 26.05.2024 | |
6è | #7 | Tour d'Italie du 04.05.2024 au 26.05.2024 | |
6è | #14 | Tour d'Italie du 04.05.2024 au 26.05.2024 | |
6è | #6 | Tour de Catalogne du 18.03.2024 au 24.03.2024 | |
6è | #1 | Skoda Tour de Luxembourg du 18.09.2024 au 22.09.2024 | |
6è | #3 | Tour des Alpes du 15.04.2024 au 19.04.2024 | |
6è | #4 | Tour des Alpes du 15.04.2024 au 19.04.2024 | |
7è | #1 | Tirreno-Adriatico du 04.03.2024 au 10.03.2024 | |
7è | #1 | Tour des Alpes du 15.04.2024 au 19.04.2024 | |
7è | #2 | Tour des Alpes du 15.04.2024 au 19.04.2024 | |
8è | #1 | Tour d'Italie du 04.05.2024 au 26.05.2024 |
Actualité concernant Antonio TIBERI
Tour de LuxembourgAntonio Tiberi : "Ma première sur un course par étapes"
23/09/2024
Tour de LuxembourgDavid Gaudu la 5e étape, Tiberi renverse van der Poel
22/09/2024
Tour d'EspagneAntonio Tiberi a dû abandonner... victime d'un coup de chaud
25/08/2024
Dans la même équipe
Johan PRICE-PEJTERSEN | 26.05.1999 | |
Matevz GOVEKAR | 17.04.2000 | |
Ahmed MADAN | 25.08.2000 | |
Wout POELS | 01.10.1987 | |
Finlay PICKERING | 27.01.2003 |