Groupama-FDJ
L'Effectif 2011
Olivier BONNAIRE | 02.03.1983 | |
William BONNET | 25.06.1982 | |
Nacer BOUHANNI | 25.07.1990 | |
Sandy CASAR | 02.02.1979 | |
Steve CHAINEL | 06.09.1983 | |
Arnaud COURTEILLE | 13.03.1989 | |
Mickael DELAGE | 06.08.1985 | |
Pierrick FEDRIGO | 30.11.1978 | |
Arnaud GERARD | 06.10.1984 | |
Anthony GESLIN | 09.06.1980 | |
Frédéric GUESDON | 14.10.1971 | |
Yauheni HUTAROVICH | 29.11.1983 | |
Arnold JEANNESSON | 16.01.1986 | |
Matthieu LADAGNOUS | 12.12.1984 | |
Gianni MEERSMAN | 05.12.1985 | |
Francis MOUREY | 08.12.1980 | |
Yoann OFFREDO | 12.11.1986 | |
Rémi PAURIOL | 04.04.1982 | |
Cédric PINEAU | 08.05.1985 | |
Thibaut PINOT | 29.09.1990 | |
Dominique ROLLIN | 29.10.1982 | |
Anthony ROUX | 18.04.1987 | |
Jérémy ROY | 22.06.1983 | |
Geoffrey SOUPE | 22.03.1988 | |
Wesley SULZBERGER | 20.10.1986 | |
Benoît VAUGRENARD | 05.01.1982 | |
Arthur VICHOT | 26.11.1988 |
Meilleurs résultats 2011
6è | Geoffrey SOUPE | #3 | Tour du Lac Taihu du 09.10.2024 au 13.10.2024 |